Načítám profil…
30 let · 34 pozic ve 14 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MON Trade s.r.o. IČO 25613065 | Jednatel | — | 3. 8. 2005 | — | Aktivní |
| MON Trade s.r.o. IČO 25613065 | Společník | 100 % | 17. 8. 2005 | 10. 8. 2013 | Ukončeno |
| MON Trade s.r.o. IČO 25613065 | Společník | 100 % | 29. 3. 2024 | 10. 4. 2024 | Ukončeno |
| MON Trade s.r.o. IČO 25613065 | Společník | 50 % | 17. 3. 2026 | — | Aktivní |
| MON Trade s.r.o. IČO 25613065 | Společník | 100 % | 10. 8. 2013 | 10. 7. 2017 | Ukončeno |
| MON Trade s.r.o. IČO 25613065 | Společník | 100 % | 10. 7. 2017 | 29. 3. 2024 | Ukončeno |
| Czech Truck Servis s.r.o. IČO 27858243 | Jednatel | — | 17. 12. 2019 | — | Aktivní |
| 1. Huťská, a.s. IČO 28879414 | Společník | 100 % | 25. 6. 2019 | 29. 3. 2024 | Ukončeno |
| 1. Huťská, a.s. IČO 28879414 | Statutární ředitel | — | 25. 6. 2019 | 1. 1. 2021 | Ukončeno |
| 1. Huťská, a.s. IČO 28879414 | Společník | 100 % | 29. 3. 2024 | — | Aktivní |
| PEPA CZ s.r.o. IČO 48288004 | Společník | 50 % | 21. 5. 2013 | 29. 3. 2024 | Ukončeno |
| PEPA CZ s.r.o. IČO 48288004 | Jednatel | — | 26. 2. 2013 | — | Aktivní |
| PEPA CZ s.r.o. IČO 48288004 | Společník | 50 % | 29. 3. 2024 | — | Aktivní |
| Tenisový klub Karlín Tesla z.s. IČO 15273482 | Člen výboru | — | 14. 8. 2018 | 30. 8. 2021 | Ukončeno |
| Agricultural, Science and Technological Engineering CZ, a.s. v likvidaci IČO 25055607 | Předseda | — | 19. 10. 1999 | 15. 10. 2003 | Ukončeno |
| První Karlovarská bezpečnostní s.r.o. v likvidace IČO 25147188 | Jednatel | — | 1. 4. 1999 | 30. 8. 2012 | Ukončeno |
| První Karlovarská bezpečnostní s.r.o. v likvidace IČO 25147188 | Jednatel | — | 26. 4. 1999 | 10. 7. 2002 | Ukončeno |
| První Karlovarská bezpečnostní s.r.o. v likvidace IČO 25147188 | Statutární orgán | — | 30. 8. 2012 | 15. 10. 2012 | Ukončeno |
| Restaurace pod Kunětickou horou,s.r.o. IČO 25269682 | Jednatel | — | 12. 5. 1997 | 11. 9. 1997 | Ukončeno |
| První huťské družstvo v likvidaci IČO 25734296 | Člen | — | 3. 2. 1999 | 28. 7. 2008 | Ukončeno |
| První huťské družstvo v likvidaci IČO 25734296 | Člen | — | 21. 6. 2007 | 26. 7. 2011 | Ukončeno |
| První huťské družstvo v likvidaci IČO 25734296 | Předseda představenstva | — | 11. 5. 2011 | 12. 4. 2012 | Ukončeno |
| ATOLL DEVELOPMENT, a.s. IČO 27214915 | Společník | 100 % | 3. 8. 2005 | 23. 11. 2010 | Ukončeno |
| ATOLL DEVELOPMENT, a.s. IČO 27214915 | Předseda představenstva | — | 28. 1. 2005 | 8. 7. 2008 | Ukončeno |
| LOG - UM, s.r.o. IČO 27365760 | Společník | 50 % | 27. 7. 2005 | 10. 11. 2005 | Ukončeno |
| LOG - UM, s.r.o. IČO 27365760 | Společník | 50 % | 10. 8. 2013 | 28. 12. 2015 | Ukončeno |
| LOG - UM, s.r.o. IČO 27365760 | Jednatel | — | 27. 7. 2005 | 15. 12. 2015 | Ukončeno |
| LOG - UM, s.r.o. IČO 27365760 | Společník | 50 % | 10. 11. 2005 | 10. 8. 2013 | Ukončeno |
| Krásná Šumava s.r.o. IČO 28403207 | Jednatel | — | 26. 5. 2008 | 3. 11. 2009 | Ukončeno |
| Krásná Šumava s.r.o. IČO 28403207 | Společník | 50 % | 26. 5. 2008 | 23. 12. 2009 | Ukončeno |
| TOLOSANER a.s. v likvidaci IČO 28524781 | Člen představenstva | — | 10. 2. 2009 | 13. 2. 2009 | Ukončeno |
| TEZZAV, spol. s r.o. IČO 45144222 | Jednatel | — | 8. 6. 2011 | 23. 9. 2015 | Ukončeno |
| TEZZAV, spol. s r.o. IČO 45144222 | Společník | 34 % | 8. 8. 2013 | 12. 10. 2015 | Ukončeno |
| TEZZAV, spol. s r.o. IČO 45144222 | Společník | 51 % | 13. 4. 2011 | 8. 8. 2013 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Petr působí ve více firmách