Načítám profil…
11 let · 13 pozic ve 4 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Birat Trade s.r.o. IČO 05021766 | Společník | 100 % | 4. 5. 2021 | — | Aktivní |
| Birat Trade s.r.o. IČO 05021766 | Společník | 40 % | 25. 4. 2016 | 10. 11. 2016 | Ukončeno |
| Birat Trade s.r.o. IČO 05021766 | Jednatel | — | 25. 4. 2016 | — | Aktivní |
| Birat Trade s.r.o. IČO 05021766 | Společník | 100 % | 26. 2. 2020 | 4. 5. 2021 | Ukončeno |
| Birat Trade s.r.o. IČO 05021766 | Společník | 40 % | 10. 11. 2016 | 26. 2. 2020 | Ukončeno |
| ANNAPURNA Trade s.r.o. IČO 05233500 | Společník | 30 % | 20. 7. 2016 | 11. 4. 2019 | Ukončeno |
| ANNAPURNA Trade s.r.o. IČO 05233500 | Společník | 30 % | 11. 4. 2019 | 4. 5. 2021 | Ukončeno |
| ANNAPURNA Trade s.r.o. IČO 05233500 | Společník | 30 % | 4. 5. 2021 | — | Aktivní |
| Kanyam s.r.o. IČO 09588710 | Jednatel | — | 15. 10. 2020 | — | Aktivní |
| Kanyam s.r.o. IČO 09588710 | Společník | 100 % | 15. 10. 2020 | 4. 5. 2021 | Ukončeno |
| Kanyam s.r.o. IČO 09588710 | Společník | 100 % | 4. 5. 2021 | — | Aktivní |
| Kanyam Trade s.r.o. IČO 17663652 | Jednatel | — | 2. 11. 2022 | — | Aktivní |
| Kanyam Trade s.r.o. IČO 17663652 | Společník | 100 % | 2. 11. 2022 | — | Aktivní |
Statutáři a společníci, se kterými Ram působí ve více firmách