Načítám profil…
23 let · 8 pozic ve 4 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vevu a spol., s.r.o. IČO 06521843 | Společník | 100 % | 6. 6. 2019 | — | Aktivní |
| DPK Morava, s.r.o. IČO 26826771 | Jednatel | — | 29. 6. 2026 | — | Aktivní |
| GRM Systems s.r.o. IČO 26916835 | Společník | 33.33 % | 12. 8. 2014 | 15. 9. 2016 | Ukončeno |
| GRM Systems s.r.o. IČO 26916835 | Společník | 33.33 % | 15. 9. 2016 | — | Aktivní |
| GRM Systems s.r.o. IČO 26916835 | Společník | 33.33 % | 29. 9. 2005 | 12. 8. 2014 | Ukončeno |
| GRM Systems s.r.o. IČO 26916835 | Jednatel | — | 22. 1. 2004 | — | Aktivní |
| GRM Systems s.r.o. IČO 26916835 | Společník | 100 % | 22. 1. 2004 | 29. 9. 2005 | Ukončeno |
| Společenství vlastníků jednotek Sušilovo náměstí č. 4, Olomouc IČO 28587219 | Místopředseda výboru | — | 29. 11. 2011 | — | Aktivní |
Statutáři a společníci, se kterými Martina působí ve více firmách