Načítám profil…
32 let · 119 pozic ve 23 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ABC education s.r.o. IČO 02085208 | Společník | 100 % | 12. 9. 2023 | — | Aktivní |
| ABC education s.r.o. IČO 02085208 | Jednatel | — | 12. 9. 2023 | — | Aktivní |
| SorryYako s.r.o. IČO 02261693 | Jednatel | — | 29. 8. 2014 | — | Aktivní |
| SorryYako s.r.o. IČO 02261693 | Společník | 100 % | 6. 4. 2020 | — | Aktivní |
| SorryYako s.r.o. IČO 02261693 | Společník | 90 % | 3. 10. 2014 | 28. 4. 2017 | Ukončeno |
| SorryYako s.r.o. IČO 02261693 | Společník | 100 % | 8. 1. 2019 | 6. 4. 2020 | Ukončeno |
| SorryYako s.r.o. IČO 02261693 | Společník | 90 % | 28. 4. 2017 | 8. 1. 2019 | Ukončeno |
| JE-LI TO s.r.o. IČO 03409791 | Společník | 90 % | 16. 9. 2014 | 27. 10. 2015 | Ukončeno |
| JE-LI TO s.r.o. IČO 03409791 | Společník | 100 % | 5. 1. 2019 | — | Aktivní |
| JE-LI TO s.r.o. IČO 03409791 | Jednatel | — | 16. 9. 2014 | — | Aktivní |
| JE-LI TO s.r.o. IČO 03409791 | Společník | 90 % | 27. 10. 2015 | 5. 1. 2019 | Ukončeno |
| MEGREZ s.r.o. IČO 03409856 | Společník | 100 % | 5. 1. 2019 | 14. 9. 2020 | Ukončeno |
| MEGREZ s.r.o. IČO 03409856 | Jednatel | — | 16. 9. 2014 | — | Aktivní |
| MEGREZ s.r.o. IČO 03409856 | Společník | 100 % | 21. 4. 2023 | — | Aktivní |
| MEGREZ s.r.o. IČO 03409856 | Společník | 90 % | 27. 4. 2017 | 17. 5. 2017 | Ukončeno |
| MEGREZ s.r.o. IČO 03409856 | Společník | 90 % | 16. 9. 2014 | 27. 4. 2017 | Ukončeno |
| MEGREZ s.r.o. IČO 03409856 | Společník | 90 % | 17. 5. 2017 | 5. 1. 2019 | Ukončeno |
| PLEIONE s.r.o. IČO 03410081 | Jednatel | — | 17. 9. 2014 | — | Aktivní |
| PLEIONE s.r.o. IČO 03410081 | Společník | 100 % | 8. 1. 2019 | — | Aktivní |
| PLEIONE s.r.o. IČO 03410081 | Společník | 90 % | 17. 9. 2014 | 27. 4. 2017 | Ukončeno |
| PLEIONE s.r.o. IČO 03410081 | Společník | 90 % | 17. 5. 2017 | 8. 1. 2019 | Ukončeno |
| PLEIONE s.r.o. IČO 03410081 | Společník | 90 % | 27. 4. 2017 | 17. 5. 2017 | Ukončeno |
| Já a On s.r.o. IČO 03417301 | Společník | 100 % | 19. 6. 2020 | — | Aktivní |
| Já a On s.r.o. IČO 03417301 | Společník | 90 % | 18. 9. 2014 | 27. 10. 2015 | Ukončeno |
| Já a On s.r.o. IČO 03417301 | Společník | 90 % | 27. 10. 2015 | 27. 4. 2017 | Ukončeno |
| Já a On s.r.o. IČO 03417301 | Společník | 100 % | 28. 4. 2020 | 19. 6. 2020 | Ukončeno |
| Já a On s.r.o. IČO 03417301 | Společník | 90 % | 17. 5. 2017 | 5. 1. 2019 | Ukončeno |
| Já a On s.r.o. IČO 03417301 | Společník | 90 % | 27. 4. 2017 | 17. 5. 2017 | Ukončeno |
| Já a On s.r.o. IČO 03417301 | Společník | 100 % | 5. 1. 2019 | 28. 4. 2020 | Ukončeno |
| Já a On s.r.o. IČO 03417301 | Jednatel | — | 18. 9. 2014 | — | Aktivní |
| ALCYONE s.r.o. IČO 03417379 | Společník | 90 % | 27. 10. 2015 | 27. 4. 2017 | Ukončeno |
| ALCYONE s.r.o. IČO 03417379 | Jednatel | — | 18. 9. 2014 | 27. 10. 2015 | Ukončeno |
| ALCYONE s.r.o. IČO 03417379 | Společník | 100 % | 18. 5. 2026 | — | Aktivní |
| ALCYONE s.r.o. IČO 03417379 | Společník | 90 % | 18. 9. 2014 | 27. 10. 2015 | Ukončeno |
| ALCYONE s.r.o. IČO 03417379 | Společník | 100 % | 5. 1. 2019 | 14. 9. 2020 | Ukončeno |
| ALCYONE s.r.o. IČO 03417379 | Společník | 90 % | 17. 5. 2017 | 5. 1. 2019 | Ukončeno |
| ALCYONE s.r.o. IČO 03417379 | Jednatel | — | 27. 10. 2015 | — | Aktivní |
| ALCYONE s.r.o. IČO 03417379 | Společník | 90 % | 27. 4. 2017 | 17. 5. 2017 | Ukončeno |
| CALAENO s.r.o. IČO 03418260 | Společník | 90 % | 27. 4. 2017 | 17. 5. 2017 | Ukončeno |
| CALAENO s.r.o. IČO 03418260 | Společník | 90 % | 18. 9. 2014 | 27. 4. 2017 | Ukončeno |
| CALAENO s.r.o. IČO 03418260 | Společník | 100 % | 18. 5. 2026 | — | Aktivní |
| CALAENO s.r.o. IČO 03418260 | Jednatel | — | 18. 9. 2014 | — | Aktivní |
| CALAENO s.r.o. IČO 03418260 | Společník | 90 % | 17. 5. 2017 | 5. 1. 2019 | Ukončeno |
| CALAENO s.r.o. IČO 03418260 | Společník | 100 % | 5. 1. 2019 | 14. 9. 2020 | Ukončeno |
| SuOrigo s.r.o. IČO 03419851 | Společník | 100 % | 5. 1. 2019 | — | Aktivní |
| SuOrigo s.r.o. IČO 03419851 | Společník | 90 % | 18. 9. 2014 | 27. 4. 2017 | Ukončeno |
| SuOrigo s.r.o. IČO 03419851 | Společník | 90 % | 27. 4. 2017 | 17. 5. 2017 | Ukončeno |
| SuOrigo s.r.o. IČO 03419851 | Společník | 90 % | 17. 5. 2017 | 5. 1. 2019 | Ukončeno |
| SuOrigo s.r.o. IČO 03419851 | Jednatel | — | 18. 9. 2014 | — | Aktivní |
| Já a Já s.r.o. IČO 03420850 | Společník | 90 % | 18. 9. 2014 | 28. 4. 2017 | Ukončeno |
| Já a Já s.r.o. IČO 03420850 | Jednatel | — | 18. 9. 2014 | — | Aktivní |
| Já a Já s.r.o. IČO 03420850 | Společník | 90 % | 17. 5. 2017 | 5. 1. 2019 | Ukončeno |
| Já a Já s.r.o. IČO 03420850 | Společník | 100 % | 5. 1. 2019 | — | Aktivní |
| Já a Já s.r.o. IČO 03420850 | Společník | 90 % | 28. 4. 2017 | 17. 5. 2017 | Ukončeno |
| PACAPUCA s.r.o. IČO 03485137 | Společník | 90 % | 29. 10. 2015 | 27. 4. 2017 | Ukončeno |
| PACAPUCA s.r.o. IČO 03485137 | Společník | 90 % | 9. 10. 2014 | 29. 10. 2015 | Ukončeno |
| PACAPUCA s.r.o. IČO 03485137 | Jednatel | — | 15. 10. 2014 | — | Aktivní |
| PACAPUCA s.r.o. IČO 03485137 | Společník | 90 % | 27. 4. 2017 | 17. 5. 2017 | Ukončeno |
| PACAPUCA s.r.o. IČO 03485137 | Společník | 90 % | 17. 5. 2017 | 6. 1. 2019 | Ukončeno |
| PACAPUCA s.r.o. IČO 03485137 | Společník | 100 % | 6. 1. 2019 | — | Aktivní |
| On a Já s.r.o. IČO 03485153 | Společník | 100 % | 5. 1. 2019 | — | Aktivní |
| On a Já s.r.o. IČO 03485153 | Společník | 90 % | 17. 5. 2017 | 5. 1. 2019 | Ukončeno |
| On a Já s.r.o. IČO 03485153 | Společník | 90 % | 29. 10. 2015 | 27. 4. 2017 | Ukončeno |
| On a Já s.r.o. IČO 03485153 | Společník | 90 % | 9. 10. 2014 | 29. 10. 2015 | Ukončeno |
| On a Já s.r.o. IČO 03485153 | Jednatel | — | 9. 10. 2014 | — | Aktivní |
| On a Já s.r.o. IČO 03485153 | Společník | 90 % | 27. 4. 2017 | 17. 5. 2017 | Ukončeno |
| Motokárový klub Kart Arena Brno v AČR IČO 04646665 | Předseda | — | 10. 10. 2025 | — | Aktivní |
| Motokárový klub Kart Arena Brno v AČR IČO 04646665 | Předseda | — | 5. 1. 2016 | 5. 1. 2020 | Ukončeno |
| GO - GASTRO, s.r.o. IČO 05960878 | Jednatel | — | 31. 3. 2017 | — | Aktivní |
| KART ARENA BRNO, s.r.o. IČO 25577859 | Společník | — | 18. 5. 2012 | 27. 11. 2013 | Ukončeno |
| KART ARENA BRNO, s.r.o. IČO 25577859 | Jednatel | — | 2. 5. 2012 | — | Aktivní |
| KART ARENA BRNO, s.r.o. IČO 25577859 | Společník | — | 11. 10. 1999 | 3. 1. 2000 | Ukončeno |
| KART ARENA BRNO, s.r.o. IČO 25577859 | Společník | — | 3. 1. 2000 | 26. 9. 2001 | Ukončeno |
| KART ARENA BRNO, s.r.o. IČO 25577859 | Společník | 40 % | 26. 9. 2001 | 18. 5. 2012 | Ukončeno |
| KART ARENA BRNO, s.r.o. IČO 25577859 | Společník | 45 % | 7. 12. 2015 | 18. 1. 2024 | Ukončeno |
| KART ARENA BRNO, s.r.o. IČO 25577859 | Jednatel | — | 11. 10. 1999 | 21. 12. 2023 | Ukončeno |
| KART ARENA BRNO, s.r.o. IČO 25577859 | Společník | — | 23. 11. 2015 | 7. 12. 2015 | Ukončeno |
| KART ARENA BRNO, s.r.o. IČO 25577859 | Společník | — | 27. 11. 2013 | 23. 11. 2015 | Ukončeno |
| STK MODŘICE s.r.o. IČO 26904713 | Společník | 60 % | 27. 11. 2013 | 7. 12. 2015 | Ukončeno |
| STK MODŘICE s.r.o. IČO 26904713 | Společník | 100 % | 4. 5. 2020 | 19. 5. 2020 | Ukončeno |
| STK MODŘICE s.r.o. IČO 26904713 | Společník | 90 % | 28. 4. 2017 | 26. 10. 2017 | Ukončeno |
| STK MODŘICE s.r.o. IČO 26904713 | Společník | 60 % | 23. 10. 2006 | 27. 11. 2013 | Ukončeno |
| STK MODŘICE s.r.o. IČO 26904713 | Společník | 50 % | 2. 9. 2003 | 23. 10. 2006 | Ukončeno |
| STK MODŘICE s.r.o. IČO 26904713 | Společník | 60 % | 7. 12. 2015 | 26. 4. 2016 | Ukončeno |
| STK MODŘICE s.r.o. IČO 26904713 | Společník | 100 % | 26. 11. 2018 | 4. 5. 2020 | Ukončeno |
| STK MODŘICE s.r.o. IČO 26904713 | Společník | 90 % | 26. 10. 2017 | 26. 11. 2018 | Ukončeno |
| STK MODŘICE s.r.o. IČO 26904713 | Společník | 90 % | 26. 4. 2016 | 28. 4. 2017 | Ukončeno |
| STK MODŘICE s.r.o. IČO 26904713 | Jednatel | — | 15. 6. 2005 | — | Aktivní |
| KUPI s.r.o. IČO 26947293 | Jednatel | — | 16. 11. 2010 | — | Aktivní |
| KUPI s.r.o. IČO 26947293 | Společník | 90 % | 3. 8. 2017 | 15. 1. 2019 | Ukončeno |
| KUPI s.r.o. IČO 26947293 | Společník | — | 19. 11. 2010 | 27. 11. 2013 | Ukončeno |
| KUPI s.r.o. IČO 26947293 | Společník | — | 27. 11. 2013 | 7. 12. 2015 | Ukončeno |
| KUPI s.r.o. IČO 26947293 | Společník | 100 % | 15. 1. 2019 | — | Aktivní |
| KUPI s.r.o. IČO 26947293 | Společník | 90 % | 7. 12. 2015 | 25. 4. 2017 | Ukončeno |
| KUPI s.r.o. IČO 26947293 | Společník | 90 % | 25. 4. 2017 | 3. 8. 2017 | Ukončeno |
| CLUB KART ARENA BRNO s.r.o. IČO 29243050 | Společník | 45 % | 28. 4. 2017 | 6. 4. 2020 | Ukončeno |
| CLUB KART ARENA BRNO s.r.o. IČO 29243050 | Společník | 45 % | 6. 4. 2020 | — | Aktivní |
| CLUB KART ARENA BRNO s.r.o. IČO 29243050 | Společník | 45 % | 15. 11. 2016 | 28. 4. 2017 | Ukončeno |
| CLUB KART ARENA BRNO s.r.o. IČO 29243050 | Jednatel | — | 11. 11. 2016 | — | Aktivní |
| KT MOTORSPORT spol. s r.o. IČO 60719729 | Společník | — | 2. 9. 1994 | 30. 1. 1997 | Ukončeno |
| KT MOTORSPORT spol. s r.o. IČO 60719729 | Společník | 100 % | 17. 5. 2017 | — | Aktivní |
| KT MOTORSPORT spol. s r.o. IČO 60719729 | Společník | — | 29. 10. 1998 | 1. 12. 1999 | Ukončeno |
| KT MOTORSPORT spol. s r.o. IČO 60719729 | Společník | — | 1. 12. 1999 | 25. 11. 2013 | Ukončeno |
| KT MOTORSPORT spol. s r.o. IČO 60719729 | Společník | — | 30. 1. 1997 | 29. 10. 1998 | Ukončeno |
| KT MOTORSPORT spol. s r.o. IČO 60719729 | Společník | 100 % | 28. 4. 2017 | 17. 5. 2017 | Ukončeno |
| KT MOTORSPORT spol. s r.o. IČO 60719729 | Společník | — | 25. 11. 2013 | 7. 12. 2015 | Ukončeno |
| KT MOTORSPORT spol. s r.o. IČO 60719729 | Jednatel | — | 11. 12. 2007 | — | Aktivní |
| KT MOTORSPORT spol. s r.o. IČO 60719729 | Společník | 100 % | 7. 12. 2015 | 28. 4. 2017 | Ukončeno |
| KT MOTORSPORT spol. s r.o. IČO 60719729 | Jednatel | — | 2. 9. 1994 | 30. 1. 1997 | Ukončeno |
| SUTAM s.r.o. IČO 03411494 | Jednatel | — | 17. 9. 2014 | 28. 12. 2023 | Ukončeno |
| SUTAM s.r.o. IČO 03411494 | Společník | 90 % | 17. 9. 2014 | 27. 4. 2017 | Ukončeno |
| SUTAM s.r.o. IČO 03411494 | Společník | 90 % | 17. 5. 2017 | 8. 1. 2019 | Ukončeno |
| SUTAM s.r.o. IČO 03411494 | Společník | 100 % | 8. 1. 2019 | 18. 1. 2024 | Ukončeno |
| SUTAM s.r.o. IČO 03411494 | Společník | 90 % | 27. 4. 2017 | 17. 5. 2017 | Ukončeno |
| Fishing electronics s.r.o. IČO 25563386 | Jednatel | — | 25. 9. 2000 | 11. 5. 2001 | Ukončeno |
| KT MOTOSPORT SPOL. S R.O. v likvidaci IČO 25580507 | Společník | — | 5. 11. 1999 | 9. 11. 2007 | Ukončeno |
| KT MOTOSPORT SPOL. S R.O. v likvidaci IČO 25580507 | Jednatel | — | 5. 11. 1999 | 22. 8. 2007 | Ukončeno |
| Helfertova 44 - společenství vlastníků jednotek IČO 26896931 | Místopředseda výboru | — | 20. 2. 2023 | 21. 10. 2025 | Ukončeno |
| Helfertova 44 - společenství vlastníků jednotek IČO 26896931 | Místopředseda výboru | — | 4. 6. 2003 | 4. 6. 2005 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Tomáš působí ve více firmách