Načítám profil…
7 let · 7 pozic ve 3 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DicePlan s.r.o. IČO 09303651 | Jednatel | — | 1. 7. 2020 | — | Aktivní |
| DicePlan s.r.o. IČO 09303651 | Společník | 50 % | 6. 2. 2022 | — | Aktivní |
| DicePlan s.r.o. IČO 09303651 | Společník | 100 % | 2. 7. 2020 | 6. 2. 2022 | Ukončeno |
| Čechyňka DC s.r.o. IČO 14234602 | Společník | 50 % | 8. 2. 2022 | — | Aktivní |
| Čechyňka DC s.r.o. IČO 14234602 | Jednatel | — | 8. 2. 2022 | — | Aktivní |
| Layered s.r.o. IČO 29722004 | Společník | 50 % | 25. 6. 2026 | — | Aktivní |
| Layered s.r.o. IČO 29722004 | Jednatel | — | 25. 6. 2026 | — | Aktivní |
Statutáři a společníci, se kterými Jiří působí ve více firmách