Načítám profil…
4 let · 6 pozic ve 3 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| suits enterprise s.r.o. IČO 17494133 | Společník | 1 % | 2. 9. 2022 | — | Aktivní |
| suits enterprise s.r.o. IČO 17494133 | Jednatel | — | 2. 9. 2022 | — | Aktivní |
| tenement enterprise s.r.o. IČO 17494532 | Společník | 1 % | 2. 9. 2022 | — | Aktivní |
| tenement enterprise s.r.o. IČO 17494532 | Jednatel | — | 2. 9. 2022 | — | Aktivní |
| apartment enterprise s.r.o. IČO 21209588 | Společník | 1 % | 2. 2. 2024 | — | Aktivní |
| apartment enterprise s.r.o. IČO 21209588 | Jednatel | — | 2. 2. 2024 | — | Aktivní |
Statutáři a společníci, se kterými Kateřina působí ve více firmách