Načítám profil…
Živnostenská oprávnění registrovaná na jméno fyzické osoby
17 let · 9 pozic ve 4 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| IAR Systems CZ s.r.o. IČO 07314680 | Jednatel | — | 10. 1. 2022 | — | Aktivní |
| IAR Systems CZ s.r.o. IČO 07314680 | Společník | 100 % | 16. 2. 2022 | — | Aktivní |
| SIO Systems CZ s.r.o. IČO 07728433 | Jednatel | — | 10. 1. 2022 | — | Aktivní |
| SIO Systems CZ s.r.o. IČO 07728433 | Společník | 100 % | 7. 3. 2022 | — | Aktivní |
| ELI systems cz s.r.o. IČO 11901225 | Jednatel | — | 1. 10. 2021 | — | Aktivní |
| ELI systems cz s.r.o. IČO 11901225 | Společník | 100 % | 1. 10. 2021 | — | Aktivní |
| IČO 28994426 IČO 28994426 | Společník | 12.5 % | 21. 8. 2023 | 5. 1. 2026 | Ukončeno |
| IČO 28994426 IČO 28994426 | Společník | 12.5 % | 19. 11. 2009 | 21. 8. 2023 | Ukončeno |
| IČO 28994426 IČO 28994426 | Jednatel | — | 19. 11. 2009 | 1. 3. 2012 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Oleksandr působí ve více firmách