Načítám profil…
32 let · 24 pozic ve 8 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| STORMWARE s.r.o. IČO 25313142 | Společník | 40 % | 10. 5. 2003 | 6. 1. 2011 | Ukončeno |
| STORMWARE s.r.o. IČO 25313142 | Jednatel | — | 25. 9. 1996 | — | Aktivní |
| STORMWARE s.r.o. IČO 25313142 | Společník | — | 2. 3. 2001 | 10. 5. 2003 | Ukončeno |
| STORMWARE s.r.o. IČO 25313142 | Společník | 40 % | 6. 1. 2011 | 1. 12. 2015 | Ukončeno |
| STORMWARE s.r.o. IČO 25313142 | Společník | 40 % | 1. 12. 2015 | 25. 10. 2016 | Ukončeno |
| STORMWARE s.r.o. IČO 25313142 | Společník | 40 % | 25. 10. 2016 | — | Aktivní |
| STORMWARE s.r.o. IČO 25313142 | Jednatel | — | 2. 3. 2001 | 10. 5. 2003 | Ukončeno |
| STORMWARE s.r.o. IČO 25313142 | Společník | — | 25. 9. 1996 | 2. 3. 2001 | Ukončeno |
| MLADÁ ENERGIE s.r.o. IČO 28347366 | Společník | 20 % | 8. 7. 2010 | 15. 10. 2015 | Ukončeno |
| MLADÁ ENERGIE s.r.o. IČO 28347366 | Společník | 20 % | 21. 12. 2009 | 8. 7. 2010 | Ukončeno |
| MLADÁ ENERGIE s.r.o. IČO 28347366 | Společník | 20 % | 28. 10. 2016 | 27. 7. 2022 | Ukončeno |
| MLADÁ ENERGIE s.r.o. IČO 28347366 | Společník | 20 % | 15. 10. 2015 | 28. 10. 2016 | Ukončeno |
| MLADÁ ENERGIE s.r.o. IČO 28347366 | Společník | 20 % | 27. 7. 2022 | — | Aktivní |
| Ostrov Pohoda s.r.o. IČO 29221111 | Společník | 50 % | 17. 12. 2015 | 28. 10. 2016 | Ukončeno |
| Ostrov Pohoda s.r.o. IČO 29221111 | Společník | 50 % | 28. 10. 2016 | — | Aktivní |
| Ostrov Pohoda s.r.o. IČO 29221111 | Společník | — | 25. 5. 2010 | 17. 12. 2015 | Ukončeno |
| Balony Pohoda s.r.o. IČO 29355788 | Společník | 50 % | 17. 5. 2012 | 17. 12. 2015 | Ukončeno |
| Balony Pohoda s.r.o. IČO 29355788 | Společník | 50 % | 28. 10. 2016 | — | Aktivní |
| Balony Pohoda s.r.o. IČO 29355788 | Společník | 50 % | 17. 12. 2015 | 28. 10. 2016 | Ukončeno |
| GLOBAL ASSET HOLDING a.s. IČO 25098900 | Předseda představenstva | — | 14. 2. 2011 | 31. 8. 2011 | Ukončeno |
| GLOBAL ASSET HOLDING a.s. IČO 25098900 | Člen představenstva | — | 19. 4. 2004 | 2. 5. 2005 | Ukončeno |
| ADIDACO INVESTMENTS, s.r.o. IČO 26145529 | Jednatel | — | 10. 1. 2000 | 22. 5. 2000 | Ukončeno |
| Základní škola Na Paloučku, s.r.o. IČO 26505517 | Jednatel | — | 30. 1. 2002 | 21. 3. 2003 | Ukončeno |
| TEXTDONT,spol.s r.o. v likvidaci IČO 44850379 | Jednatel | — | 2. 1. 1995 | 13. 12. 1999 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Petr působí ve více firmách