Načítám profil…
16 let · 6 pozic ve 1 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bohemia Capitals s.r.o. IČO 25472607 | Společník | 33.5 % | 25. 2. 2011 | 28. 8. 2013 | Ukončeno |
| Bohemia Capitals s.r.o. IČO 25472607 | Společník | 33.5 % | 28. 8. 2013 | 24. 6. 2019 | Ukončeno |
| Bohemia Capitals s.r.o. IČO 25472607 | Společník | 33.5 % | 24. 6. 2019 | 28. 5. 2020 | Ukončeno |
| Bohemia Capitals s.r.o. IČO 25472607 | Společník | 33.5 % | 28. 5. 2020 | 10. 2. 2021 | Ukončeno |
| Bohemia Capitals s.r.o. IČO 25472607 | Společník | 33.5 % | 10. 2. 2021 | — | Aktivní |
| Bohemia Capitals s.r.o. IČO 25472607 | Jednatel | — | 4. 2. 2011 | — | Aktivní |
Statutáři a společníci, se kterými Petr působí ve více firmách