Načítám profil…
27 let · 5 pozic ve 4 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| HC Klobucké laviny, z.s. IČO 22834044 | Předseda | — | 22. 10. 2016 | — | Aktivní |
| Valašskokloboucké služby s.r.o. IČO 26233771 | Člen dozorčí rady | — | 31. 10. 2011 | 31. 10. 2014 | Ukončeno |
| Valašskokloboucké služby s.r.o. IČO 26233771 | Člen dozorčí rady | — | 2. 8. 2022 | — | Aktivní |
| Výroba tepla s.r.o. IČO 26260441 | Člen dozorčí rady | — | 1. 1. 2022 | — | Aktivní |
| Městské lesy Valašské Klobouky, s.r.o. IČO 25587498 | — | 14. 1. 2000 | 18. 4. 2005 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Václav působí ve více firmách