Načítám profil…
31 let · 68 pozic ve 36 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. jihočeská zemědělská A s.r.o. IČO 06937403 | Jednatel | — | 24. 5. 2021 | — | Aktivní |
| Farma Ratiboř s.r.o. IČO 23186755 | Jednatel | — | 15. 4. 2025 | — | Aktivní |
| Přírodní park Česká Kanada s.r.o. IČO 26016516 | Společník | 49 % | 10. 8. 2013 | 31. 12. 2015 | Ukončeno |
| Přírodní park Česká Kanada s.r.o. IČO 26016516 | Společník | 1 % | 1. 9. 2011 | 30. 1. 2013 | Ukončeno |
| Přírodní park Česká Kanada s.r.o. IČO 26016516 | Společník | 49 % | 30. 1. 2013 | 10. 8. 2013 | Ukončeno |
| Přírodní park Česká Kanada s.r.o. IČO 26016516 | Jednatel | — | 18. 5. 2007 | — | Aktivní |
| Přírodní park Česká Kanada s.r.o. IČO 26016516 | Společník | 49 % | 31. 12. 2015 | 3. 3. 2023 | Ukončeno |
| CTS INVEST s.r.o. IČO 26026601 | Jednatel | — | 7. 8. 2000 | — | Aktivní |
| CTS INVEST s.r.o. IČO 26026601 | Společník | 20 % | 15. 8. 2014 | 21. 12. 2015 | Ukončeno |
| CTS INVEST s.r.o. IČO 26026601 | Společník | 100 % | 21. 12. 2015 | 16. 3. 2023 | Ukončeno |
| CTS INVEST s.r.o. IČO 26026601 | Společník | — | 7. 8. 2000 | 6. 4. 2001 | Ukončeno |
| NADACE CESTA IČO 26075253 | Předseda správní rady | — | 6. 5. 2004 | — | Aktivní |
| BIO TOP s.r.o. IČO 26114224 | Jednatel | — | 1. 10. 2007 | — | Aktivní |
| BIO TOP s.r.o. IČO 26114224 | Společník | 100 % | 10. 8. 2013 | 15. 11. 2019 | Ukončeno |
| BIO TOP s.r.o. IČO 26114224 | Společník | 100 % | 1. 9. 2011 | 10. 8. 2013 | Ukončeno |
| BIO TOP s.r.o. IČO 26114224 | Společník | 100 % | 15. 11. 2019 | 23. 1. 2023 | Ukončeno |
| Ekofarma Poluška s.r.o. IČO 28065158 | Jednatel | — | 29. 4. 2011 | — | Aktivní |
| NAŠE FARMA s.r.o. IČO 28147359 | Jednatel | — | 14. 11. 2012 | — | Aktivní |
| NAŠE FARMA s.r.o. IČO 28147359 | Společník | 1 % | 8. 3. 2023 | — | Aktivní |
| NAŠE FARMA s.r.o. IČO 28147359 | Společník | 51 % | 14. 11. 2012 | 22. 12. 2015 | Ukončeno |
| NAŠE FARMA s.r.o. IČO 28147359 | Společník | 100 % | 22. 12. 2015 | 8. 3. 2023 | Ukončeno |
| SOHORS spol. s r.o. IČO 46683941 | Společník | 0.39 % | 13. 9. 2010 | 30. 7. 2015 | Ukončeno |
| SOHORS spol. s r.o. IČO 46683941 | Společník | 0.39 % | 30. 7. 2015 | 28. 12. 2015 | Ukončeno |
| SOHORS spol. s r.o. IČO 46683941 | Jednatel | — | 3. 9. 2010 | — | Aktivní |
| BKV Kamenná spol. s r.o. IČO 47237147 | Jednatel | — | 24. 8. 2011 | — | Aktivní |
| BKV Kamenná spol. s r.o. IČO 47237147 | Jednatel | — | 9. 10. 2009 | 24. 8. 2011 | Ukončeno |
| L&J s. r. o. IČO 03926851 | Jednatel | — | 7. 7. 2015 | 28. 12. 2017 | Ukončeno |
| Zemědělské družstvo Ratiboř IČO 13502824 | Člen statutárního orgánu | — | 31. 7. 2025 | 31. 10. 2025 | Ukončeno |
| walden.cz s.r.o. IČO 24178675 | Společník | 100 % | 10. 8. 2013 | 5. 1. 2016 | Ukončeno |
| walden.cz s.r.o. IČO 24178675 | Jednatel | — | 16. 11. 2011 | 13. 11. 2015 | Ukončeno |
| walden.cz s.r.o. IČO 24178675 | Společník | 100 % | 16. 11. 2011 | 10. 8. 2013 | Ukončeno |
| fondrealit.cz s.r.o. IČO 24181013 | Jednatel | — | 22. 11. 2011 | 13. 11. 2015 | Ukončeno |
| Ogroup s.r.o. IČO 24845124 | Jednatel | — | 12. 5. 2011 | 12. 12. 2013 | Ukončeno |
| Farma Žár s.r.o. IČO 25162373 | Jednatel | — | 31. 3. 2011 | 14. 11. 2015 | Ukončeno |
| Farma Žár s.r.o. IČO 25162373 | Společník | — | 15. 5. 1997 | 6. 4. 2001 | Ukončeno |
| NEJ REAL s.r.o. IČO 25169513 | Společník | — | 17. 11. 1997 | 6. 4. 2001 | Ukončeno |
| TEXIM CB s.r.o. v likvidaci IČO 25614771 | Jednatel | — | 9. 10. 1997 | 5. 1. 2001 | Ukončeno |
| NEJ INVEST s.r.o. IČO 25665898 | Společník | — | 11. 5. 1998 | 10. 5. 2001 | Ukončeno |
| NEJ INVEST s.r.o. IČO 25665898 | Jednatel | — | 15. 8. 2006 | 13. 11. 2015 | Ukončeno |
| Farma Dobrkov s.r.o. IČO 26024250 | Jednatel | — | 15. 1. 2009 | 16. 8. 2011 | Ukončeno |
| TV PRODUCTS s.r.o. IČO 26024268 | Společník | — | 19. 4. 2000 | 12. 7. 2002 | Ukončeno |
| TV PRODUCTS s.r.o. IČO 26024268 | Společník | 100 % | 12. 7. 2002 | 30. 7. 2003 | Ukončeno |
| Residence Hotels s.r.o. IČO 26026589 | Jednatel | — | 7. 8. 2000 | 19. 11. 2015 | Ukončeno |
| Residence Hotels s.r.o. IČO 26026589 | Společník | 20 % | 30. 10. 2012 | 22. 12. 2015 | Ukončeno |
| Residence Hotels s.r.o. IČO 26026589 | Jednatel | — | 19. 11. 2015 | 14. 11. 2019 | Ukončeno |
| Residence Hotels s.r.o. IČO 26026589 | Společník | — | 7. 8. 2000 | 6. 4. 2001 | Ukončeno |
| REAL INVEST CB s.r.o. IČO 26026619 | Společník | — | 7. 8. 2000 | 6. 4. 2001 | Ukončeno |
| London Finance and Investment Corporation a.s. IČO 26031621 | Předseda představenstva | — | 20. 12. 2000 | 21. 11. 2006 | Ukončeno |
| London Finance and Investment Corporation a.s. IČO 26031621 | Předseda představenstva | — | 21. 11. 2006 | 10. 8. 2013 | Ukončeno |
| London Finance and Investment Corporation a.s. IČO 26031621 | Předseda představenstva | — | 10. 8. 2013 | 18. 11. 2015 | Ukončeno |
| REAL INVEST VLTAVA s.r.o. IČO 26036771 | Jednatel | — | 19. 6. 2001 | 13. 11. 2015 | Ukončeno |
| REAL INVEST VLTAVA s.r.o. IČO 26036771 | Společník | 100 % | 30. 10. 2012 | 13. 1. 2016 | Ukončeno |
| WINVEST PRAHA s.r.o. IČO 27930807 | Jednatel | — | 8. 8. 2007 | 18. 11. 2015 | Ukončeno |
| Farma Besednice s.r.o. IČO 27932419 | Jednatel | — | 11. 8. 2007 | 24. 8. 2011 | Ukončeno |
| FARMA LIGNUS s.r.o. IČO 28089685 | Společník | 49 % | 30. 7. 2015 | 26. 10. 2017 | Ukončeno |
| FARMA LIGNUS s.r.o. IČO 28089685 | Společník | 49 % | 24. 9. 2008 | 30. 7. 2015 | Ukončeno |
| MOLDAVITE MUSEUM s.r.o. IČO 28145372 | Jednatel | — | 12. 12. 2012 | 19. 1. 2023 | Ukončeno |
| MOLDAVITE MUSEUM s.r.o. IČO 28145372 | Společník | 100 % | 13. 1. 2016 | 20. 1. 2023 | Ukončeno |
| acta natura s.r.o. IČO 28149351 | Jednatel | — | 10. 1. 2013 | 13. 11. 2015 | Ukončeno |
| SAFARI RESORT s.r.o. IČO 28214137 | Jednatel | — | 15. 9. 2015 | 13. 11. 2015 | Ukončeno |
| KONSTANTA spol. s r.o. IČO 49018779 | Jednatel | — | 9. 1. 2015 | 22. 10. 2020 | Ukončeno |
| Nadace Jihočeská lidová pomoc v likvidaci IČO 60077875 | Předseda správní rady | — | 28. 8. 2019 | 16. 11. 2022 | Ukončeno |
| Farma Skočice s.r.o. IČO 60825758 | Jednatel | — | 31. 3. 2011 | 19. 10. 2018 | Ukončeno |
| Farma Skočice s.r.o. IČO 60825758 | Jednatel | — | 19. 10. 2018 | 24. 6. 2025 | Ukončeno |
| Přírodní park Soběnovská vrchovina s.r.o. IČO 63908549 | Společník | 49 % | 29. 10. 2012 | 19. 10. 2017 | Ukončeno |
| Přírodní park Soběnovská vrchovina s.r.o. IČO 63908549 | Jednatel | — | 15. 4. 2008 | 10. 10. 2017 | Ukončeno |
| BESTSELLER s.r.o. IČO 65006879 | Jednatel | — | 23. 4. 1996 | 15. 7. 1999 | Ukončeno |
| BESTSELLER s.r.o. IČO 65006879 | Společník | — | 23. 4. 1996 | 15. 7. 1999 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Martin působí ve více firmách