Načítám profil…
36 let · 8 pozic ve 8 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| RENEWA, s.r.o. - v likvidaci IČO 18828159 | Ředitel společnosti | — | 11. 7. 1991 | 30. 12. 1991 | Ukončeno |
| Siempelkamp CZ s.r.o. IČO 27727335 | Jednatel | — | 1. 7. 2008 | 31. 12. 2024 | Ukončeno |
| BMF Metallbau - CZ, spol. s r.o. v likvidaci IČO 46993193 | Jednatel | — | 22. 3. 1993 | 22. 5. 1995 | Ukončeno |
| VEZOLA, spol. s r.o. IČO 47911115 | Jednatel | — | 24. 2. 1993 | 21. 7. 1994 | Ukončeno |
| KREDIT NP spol. s r.o. IČO 49447491 | Jednatel | — | 27. 9. 1993 | 10. 2. 1994 | Ukončeno |
| Continuo, spol. s r.o. v likvidaci IČO 49972073 | Jednatel | — | 31. 1. 1994 | 25. 9. 1996 | Ukončeno |
| Clarima Pro, spol. s r.o. IČO 49974700 | Jednatel | — | 14. 3. 1994 | 19. 5. 1995 | Ukončeno |
| KB Systems CR, s.r.o. v likvidaci IČO 63497557 | Jednatel | — | 2. 5. 1997 | 11. 11. 2008 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Michal působí ve více firmách