Načítám profil…
10 let · 40 pozic ve 28 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stavební bytové družstvo České Budějovice - venkov IČO 00037672 | Předseda představenstva | — | 6. 9. 2018 | 18. 10. 2023 | Ukončeno |
| Stavební bytové družstvo České Budějovice - venkov IČO 00037672 | Místopředseda představenstva | — | 18. 10. 2023 | — | Aktivní |
| VANEMA plus s.r.o. IČO 01749978 | Společník | 100 % | 30. 5. 2022 | — | Aktivní |
| VANEMA plus s.r.o. IČO 01749978 | Jednatel | — | 21. 11. 2016 | — | Aktivní |
| VANEMA plus s.r.o. IČO 01749978 | Společník | 100 % | 21. 11. 2016 | 16. 4. 2021 | Ukončeno |
| VANEMA plus s.r.o. IČO 01749978 | Společník | 100 % | 16. 4. 2021 | 30. 5. 2022 | Ukončeno |
| Společenství vlastníků domu č. 596 Lišov IČO 05359317 | Místopředseda výboru | — | 16. 4. 2021 | — | Aktivní |
| Společenství vlastníků domu č. 596 Lišov IČO 05359317 | Místopředseda výboru | — | 23. 11. 2019 | 16. 4. 2021 | Ukončeno |
| Společenství vlastníků domu č. 686 Hluboká nad Vltavou IČO 05929024 | Člen výboru | — | 16. 4. 2021 | — | Aktivní |
| Společenství vlastníků domu č. 686 Hluboká nad Vltavou IČO 05929024 | Člen výboru | — | 8. 1. 2019 | 16. 4. 2021 | Ukončeno |
| Společenství vlastníků Budějovická 475 Borovany IČO 08012237 | Předseda výboru | — | 9. 10. 2021 | 22. 9. 2022 | Ukončeno |
| Společenství vlastníků Budějovická 475 Borovany IČO 08012237 | Předseda společenství vlastníků | — | 16. 4. 2021 | 9. 10. 2021 | Ukončeno |
| Společenství vlastníků Budějovická 475 Borovany IČO 08012237 | Předseda společenství vlastníků | — | 21. 3. 2019 | 16. 4. 2021 | Ukončeno |
| Společenství vlastníků Budějovická 475 Borovany IČO 08012237 | Člen výboru | — | 22. 9. 2022 | — | Aktivní |
| Společenství vlastníků pro dům Čechova 695, Lišov IČO 09744398 | Předseda společenství vlastníků | — | 11. 12. 2020 | 16. 4. 2021 | Ukončeno |
| Společenství vlastníků pro dům Čechova 695, Lišov IČO 09744398 | Předseda společenství vlastníků | — | 16. 4. 2021 | — | Aktivní |
| Společenství vlastníků pro dům Nerudova č.p. 826, Hluboká nad Vltavou IČO 19261381 | Předseda společenství vlastníků | — | 18. 4. 2023 | — | Aktivní |
| Společenství vlastníků Nová 600, 601 Lišov IČO 19264640 | Předseda společenství vlastníků | — | 19. 4. 2023 | — | Aktivní |
| Společenství vlastníků Nová 573 Zliv IČO 19264780 | Předseda společenství vlastníků | — | 19. 4. 2023 | — | Aktivní |
| Společenství vlastníků Zahradní čp. 421 Zliv IČO 19302941 | Předseda společenství vlastníků | — | 2. 5. 2023 | — | Aktivní |
| Společenství vlastníků Dolní náměstí čp. 431 Zliv IČO 19303149 | Předseda společenství vlastníků | — | 2. 5. 2023 | — | Aktivní |
| Společenství vlastníků Zahradní čp. 420 Zliv IČO 19410395 | Předseda společenství vlastníků | — | 5. 6. 2023 | — | Aktivní |
| Společenství vlastníků Dolní náměstí čp. 433 Zliv IČO 19410760 | Předseda společenství vlastníků | — | 5. 6. 2023 | — | Aktivní |
| Společenství vlastníků Bezdrevská čp. 605 Zliv IČO 19411219 | Předseda společenství vlastníků | — | 5. 6. 2023 | — | Aktivní |
| Společenství vlastníků Bezdrevská čp. 606 Zliv IČO 19411502 | Předseda společenství vlastníků | — | 5. 6. 2023 | — | Aktivní |
| Společenství vlastníků Nerudova čp. 824 Hluboká nad Vltavou IČO 19479468 | Předseda společenství vlastníků | — | 27. 6. 2023 | — | Aktivní |
| Společenství vlastníků Fügnerova čp. 687 Hluboká nad Vltavou IČO 19479492 | Předseda společenství vlastníků | — | 27. 6. 2023 | — | Aktivní |
| Společenství vlastníků Na Oborách čp. 439 Ledenice IČO 19479565 | Předseda společenství vlastníků | — | 27. 6. 2023 | — | Aktivní |
| Společenství vlastníků Nová čp. 336 Borovany IČO 19479697 | Předseda společenství vlastníků | — | 27. 6. 2023 | — | Aktivní |
| Společenství vlastníků Bezdrevská čp. 607 Zliv IČO 19787413 | Člen výboru | — | 3. 10. 2023 | — | Aktivní |
| Společenství vlastníků jednotek Dubičný potok Objekt D IČO 21761001 | Předseda výboru | — | 26. 6. 2024 | — | Aktivní |
| Společenství vlastníků jednotek, Táboritská 1101, 379 01 Třeboň IČO 26059703 | Předseda společenství vlastníků | — | 1. 3. 2023 | — | Aktivní |
| MERATHERM, spol. s r.o. IČO 46678549 | Jednatel | — | 1. 1. 2023 | — | Aktivní |
| ARTAV, z.s. IČO 70102945 | Člen RADY ARTAV | — | 30. 5. 2024 | — | Aktivní |
| Společenství vlastníků domu č. 476 Borovany IČO 08787573 | Člen výboru | — | 18. 12. 2019 | 16. 4. 2021 | Ukončeno |
| Společenství vlastníků domu č. 476 Borovany IČO 08787573 | Člen výboru | — | 16. 4. 2021 | 5. 1. 2022 | Ukončeno |
| Společenství vlastníků Čechova čp. 1004 Lišov IČO 09079777 | Předseda společenství vlastníků | — | 7. 4. 2020 | 16. 4. 2021 | Ukončeno |
| Společenství vlastníků Čechova čp. 1004 Lišov IČO 09079777 | Předseda společenství vlastníků | — | 16. 4. 2021 | 2. 12. 2022 | Ukončeno |
| Společenství vlastníků pro dům Budovatelská 912 Trhové Sviny IČO 17289564 | Předseda společenství vlastníků | — | 29. 6. 2022 | 11. 10. 2023 | Ukončeno |
| UROLOGIE ČB s.r.o. IČO 19209461 | Jednatel | — | 31. 3. 2023 | 17. 9. 2025 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Filip působí ve více firmách