Načítám profil…
35 let · 18 pozic ve 6 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| JVB Real Estate s.r.o. IČO 22380931 | Společník | 50 % | 17. 12. 2024 | — | Aktivní |
| JVB Real Estate s.r.o. IČO 22380931 | Jednatel | — | 17. 12. 2024 | — | Aktivní |
| Základní škola Pastelka, o.p.s. IČO 25495488 | Předseda dozorčí rady | — | 19. 3. 2022 | 7. 9. 2022 | Ukončeno |
| Základní škola Pastelka, o.p.s. IČO 25495488 | Předseda dozorčí rady | — | 8. 9. 2022 | 8. 9. 2025 | Ukončeno |
| Základní škola Pastelka, o.p.s. IČO 25495488 | Předseda dozorčí rady | — | 9. 9. 2025 | — | Aktivní |
| JVB Engineering s.r.o. IČO 47287985 | Společník | 50 % | 28. 8. 2013 | 10. 10. 2014 | Ukončeno |
| JVB Engineering s.r.o. IČO 47287985 | Jednatel | — | 1. 10. 1992 | — | Aktivní |
| JVB Engineering s.r.o. IČO 47287985 | Společník | — | 23. 11. 2000 | 28. 8. 2013 | Ukončeno |
| JVB Engineering s.r.o. IČO 47287985 | Společník | 50 % | 10. 10. 2014 | — | Aktivní |
| JVB Engineering s.r.o. IČO 47287985 | Jednatel | — | 23. 11. 2000 | 28. 8. 2013 | Ukončeno |
| JVB Engineering s.r.o. IČO 47287985 | Společník | — | 1. 10. 1992 | 23. 11. 2000 | Ukončeno |
| Plast Plus s.r.o. IČO 26214016 | Jednatel | — | 27. 11. 2000 | 7. 8. 2002 | Ukončeno |
| Plast Plus s.r.o. IČO 26214016 | Společník | — | 27. 11. 2000 | 7. 8. 2002 | Ukončeno |
| Obchodní centrum RIO, spol. s r. o. IČO 42386730 | Společník | — | 15. 11. 1991 | 27. 5. 1992 | Ukončeno |
| MANA - obchody s.r.o. IČO 62416529 | Jednatel | — | 4. 10. 1994 | 17. 3. 1997 | Ukončeno |
| MANA - obchody s.r.o. IČO 62416529 | Společník | — | 4. 10. 1994 | 17. 3. 1997 | Ukončeno |
| MANA - obchody s.r.o. IČO 62416529 | Společník | — | 17. 3. 1997 | 25. 9. 1997 | Ukončeno |
| MANA - obchody s.r.o. IČO 62416529 | Jednatel | — | 17. 3. 1997 | 13. 11. 1997 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Jan působí ve více firmách