Načítám profil…
28 let · 29 pozic ve 13 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DBD = Dolno-Bousovská dopravní spol. s r.o. v likvidaci IČO 25925041 | Společník | — | 6. 8. 1999 | 1. 4. 2006 | Ukončeno |
| DBD = Dolno-Bousovská dopravní spol. s r.o. v likvidaci IČO 25925041 | Jednatel | — | 28. 7. 2019 | 20. 9. 2021 | Ukončeno |
| DBD = Dolno-Bousovská dopravní spol. s r.o. v likvidaci IČO 25925041 | Jednatel | — | 6. 8. 1999 | 2. 12. 2013 | Ukončeno |
| DBD = Dolno-Bousovská dopravní spol. s r.o. v likvidaci IČO 25925041 | Jednatel | — | 2. 12. 2013 | 28. 7. 2019 | Ukončeno |
| DBD = Dolno-Bousovská dopravní spol. s r.o. v likvidaci IČO 25925041 | Jednatel | — | 20. 9. 2021 | — | Aktivní |
| TERSET s.r.o. IČO 26949016 | Společník | 100 % | 17. 12. 2004 | 20. 6. 2021 | Ukončeno |
| TERSET s.r.o. IČO 26949016 | Společník | 100 % | 20. 6. 2021 | — | Aktivní |
| TERSET s.r.o. IČO 26949016 | Jednatel | — | 17. 12. 2004 | — | Aktivní |
| Myslivecký spolek Háje, z.s. IČO 45374481 | Místopředseda výboru | — | 7. 5. 2015 | — | Aktivní |
| Základní umělecká škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace IČO 70282145 | Ředitel | — | 1. 8. 2004 | 13. 9. 2017 | Ukončeno |
| Základní umělecká škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace IČO 70282145 | Ředitel | — | 1. 8. 2012 | — | Aktivní |
| Společenství vlastníků Dolní Nivy č.p. 31,32,33 IČO 73741272 | Místopředseda výboru | — | 11. 5. 2021 | — | Aktivní |
| Společenství vlastníků Dolní Nivy č.p. 31,32,33 IČO 73741272 | Místopředseda výboru | — | 19. 7. 2012 | 17. 12. 2015 | Ukončeno |
| Společenství vlastníků Dolní Nivy č.p. 31,32,33 IČO 73741272 | Místopředseda výboru | — | 17. 12. 2015 | 17. 12. 2020 | Ukončeno |
| Sociální družstvo seniorské byty IČO 05589801 | Předseda družstva | — | 17. 1. 2020 | 11. 4. 2025 | Ukončeno |
| Sociální bytové stavební družstvo Obrnice IČO 05670098 | Předseda družstva | — | 28. 7. 2019 | 20. 9. 2021 | Ukončeno |
| Sociální bytové stavební družstvo Obrnice IČO 05670098 | Předseda družstva | — | 20. 9. 2021 | 12. 3. 2025 | Ukončeno |
| Sociální bytové stavební družstvo Obrnice IČO 05670098 | Předseda družstva | — | 30. 12. 2016 | 28. 7. 2019 | Ukončeno |
| OBRNICE GASTRO s.r.o. v likvidaci IČO 06007805 | Jednatel | — | 27. 10. 2022 | 28. 10. 2022 | Ukončeno |
| IČO 25567811 IČO 25567811 | Jednatel | — | 30. 4. 2019 | 21. 8. 2019 | Ukončeno |
| Všeobecná leasingová a stavebně - realitní spol. s r.o. v likvidaci IČO 25925318 | Jednatel | — | 23. 10. 2015 | 28. 7. 2019 | Ukončeno |
| Všeobecná leasingová a stavebně - realitní spol. s r.o. v likvidaci IČO 25925318 | Jednatel | — | 11. 8. 1999 | 23. 10. 2015 | Ukončeno |
| Všeobecná leasingová a stavebně - realitní spol. s r.o. v likvidaci IČO 25925318 | Jednatel | — | 20. 9. 2021 | 20. 4. 2023 | Ukončeno |
| Všeobecná leasingová a stavebně - realitní spol. s r.o. v likvidaci IČO 25925318 | Jednatel | — | 28. 7. 2019 | 20. 9. 2021 | Ukončeno |
| Ciprian Production s.r.o. IČO 26488990 | Jednatel | — | 5. 6. 2010 | 14. 7. 2011 | Ukončeno |
| Společenství vlastníků bytů domu Táboritská 2132/6 Jablonec nad Nisou IČO 27313611 | Předseda výboru | — | 7. 12. 2006 | 7. 12. 2011 | Ukončeno |
| JK Corp. s.r.o. IČO 27678181 | Jednatel | — | 3. 3. 2006 | 8. 1. 2010 | Ukončeno |
| JK Corp. s.r.o. IČO 27678181 | Společník | — | 22. 11. 2006 | 24. 2. 2010 | Ukončeno |
| JK Corp. s.r.o. IČO 27678181 | Společník | — | 3. 3. 2006 | 22. 11. 2006 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Martin působí ve více firmách