Načítám profil…
31 let · 66 pozic ve 24 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Česká společnost pro vědeckou kinematografii, z. s. IČO 00444804 | Předseda | — | 15. 6. 2016 | — | Aktivní |
| Sbor dobrovolných hasičů obce Spojil IČO 01531361 | Starosta | — | 13. 2. 2020 | — | Aktivní |
| TJ Orlov z.s. IČO 01775481 | Předseda spolku | — | 6. 12. 2024 | — | Aktivní |
| Whoomp, s.r.o. IČO 10763902 | Jednatel | — | 15. 4. 2021 | — | Aktivní |
| Whoomp, s.r.o. IČO 10763902 | Společník | 100 % | 15. 4. 2021 | — | Aktivní |
| KOKOSY, z.s. IČO 22672800 | Předseda | — | 17. 11. 2017 | — | Aktivní |
| NORYPA s.r.o. IČO 24548987 | Společník | 100 % | 24. 2. 2026 | — | Aktivní |
| NORYPA s.r.o. IČO 24548987 | Jednatel | — | 24. 2. 2026 | — | Aktivní |
| KOMINÍCI s.r.o. IČO 24748897 | Společník | 50 % | 17. 12. 2018 | — | Aktivní |
| KOMINÍCI s.r.o. IČO 24748897 | Jednatel | — | 20. 10. 2010 | — | Aktivní |
| KOMINÍCI s.r.o. IČO 24748897 | Společník | 50 % | 20. 10. 2010 | 17. 12. 2018 | Ukončeno |
| Condoria Group, s.r.o. IČO 25211994 | Společník | 100 % | 4. 7. 2021 | — | Aktivní |
| Condoria Group, s.r.o. IČO 25211994 | Společník | 100 % | 17. 9. 2003 | 4. 7. 2021 | Ukončeno |
| Condoria Group, s.r.o. IČO 25211994 | Jednatel | — | 23. 5. 2003 | 29. 12. 2006 | Ukončeno |
| Bytové družstvo Praha 8, Kostřínská 577/578 IČO 25682083 | Člen představenstva | — | 13. 5. 2024 | — | Aktivní |
| Colora Opava, spol. s r.o. IČO 25833723 | Společník | 100 % | 8. 7. 2014 | 7. 12. 2017 | Ukončeno |
| Colora Opava, spol. s r.o. IČO 25833723 | Jednatel | — | 1. 8. 2012 | — | Aktivní |
| Colora Opava, spol. s r.o. IČO 25833723 | Jednatel | — | 1. 8. 2012 | 7. 12. 2017 | Ukončeno |
| Colora Opava, spol. s r.o. IČO 25833723 | Společník | — | 28. 8. 2007 | 7. 8. 2012 | Ukončeno |
| Colora Opava, spol. s r.o. IČO 25833723 | Společník | 100 % | 7. 12. 2017 | — | Aktivní |
| Colora Opava, spol. s r.o. IČO 25833723 | Společník | 100 % | 7. 8. 2012 | 8. 7. 2014 | Ukončeno |
| Colora Opava, spol. s r.o. IČO 25833723 | Společník | — | 25. 3. 1999 | 28. 8. 2007 | Ukončeno |
| Společenství vlastníků jednotek domu Husova 737, Jaroměřice n. Rok. IČO 26252503 | Člen výboru | — | 9. 11. 2016 | 4. 6. 2021 | Ukončeno |
| Společenství vlastníků jednotek domu Husova 737, Jaroměřice n. Rok. IČO 26252503 | Člen výboru | — | 29. 11. 2008 | 29. 11. 2010 | Ukončeno |
| Společenství vlastníků jednotek domu Husova 737, Jaroměřice n. Rok. IČO 26252503 | Místopředseda výboru | — | 4. 6. 2021 | — | Aktivní |
| CANGURO s.r.o. v likvidaci IČO 26309963 | Společník | 100 % | 1. 10. 2009 | 11. 7. 2021 | Ukončeno |
| CANGURO s.r.o. v likvidaci IČO 26309963 | Společník | 50 % | 13. 1. 2003 | 23. 1. 2004 | Ukončeno |
| CANGURO s.r.o. v likvidaci IČO 26309963 | Společník | 50 % | 23. 1. 2004 | 2. 3. 2005 | Ukončeno |
| CANGURO s.r.o. v likvidaci IČO 26309963 | Společník | 100 % | 2. 3. 2005 | 1. 10. 2009 | Ukončeno |
| CANGURO s.r.o. v likvidaci IČO 26309963 | Společník | 100 % | 11. 7. 2021 | — | Aktivní |
| CANGURO s.r.o. v likvidaci IČO 26309963 | Jednatel | — | 13. 1. 2003 | — | Aktivní |
| Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1477-1478, ulice Smetáčkova, Slaný IČO 26455889 | Předseda společenství | — | 5. 4. 2016 | — | Aktivní |
| Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1477-1478, ulice Smetáčkova, Slaný IČO 26455889 | Člen | — | 7. 8. 2001 | 14. 4. 2003 | Ukončeno |
| BEDSTEAD s.r.o. IČO 29128323 | Společník | 100 % | 27. 2. 2013 | 17. 12. 2014 | Ukončeno |
| BEDSTEAD s.r.o. IČO 29128323 | Společník | 100 % | 17. 12. 2014 | 25. 7. 2025 | Ukončeno |
| BEDSTEAD s.r.o. IČO 29128323 | Společník | 100 % | 25. 7. 2025 | — | Aktivní |
| BEDSTEAD s.r.o. IČO 29128323 | — | 7. 2. 2013 | 17. 12. 2014 | Ukončeno | |
| BEDSTEAD s.r.o. IČO 29128323 | Jednatel | — | 7. 2. 2013 | — | Aktivní |
| NET-SYSTEM s.r.o. IČO 47784164 | Společník | — | 2. 9. 2010 | 17. 8. 2011 | Ukončeno |
| NET-SYSTEM s.r.o. IČO 47784164 | Jednatel | — | 23. 9. 2025 | — | Aktivní |
| NET-SYSTEM s.r.o. IČO 47784164 | Společník | 19 % | 12. 8. 2014 | 27. 5. 2019 | Ukončeno |
| NET-SYSTEM s.r.o. IČO 47784164 | Společník | — | 17. 8. 2011 | 12. 8. 2014 | Ukončeno |
| NET-SYSTEM s.r.o. IČO 47784164 | Společník | 49 % | 25. 11. 2025 | — | Aktivní |
| NET-SYSTEM s.r.o. IČO 47784164 | Společník | 19 % | 27. 5. 2019 | 25. 11. 2025 | Ukončeno |
| Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Jistebnice IČO 60060271 | Místopředseda | — | 18. 1. 2025 | — | Aktivní |
| Business International Group spol. s r.o. \"v likvidaci\" IČO 64609545 | Jednatel | — | 31. 10. 1995 | 22. 2. 2018 | Ukončeno |
| Business International Group spol. s r.o. \"v likvidaci\" IČO 64609545 | Společník | 20 % | 9. 12. 2017 | — | Aktivní |
| Business International Group spol. s r.o. \"v likvidaci\" IČO 64609545 | Jednatel | — | 31. 10. 1995 | — | Aktivní |
| KLUCIvespolek, s.r.o., v likvidaci IČO 25694391 | Likvidátor | — | 30. 6. 2021 | 11. 3. 2025 | Ukončeno |
| KLUCIvespolek, s.r.o., v likvidaci IČO 25694391 | Jednatel | — | 23. 2. 2001 | 14. 12. 2007 | Ukončeno |
| KLUCIvespolek, s.r.o., v likvidaci IČO 25694391 | Jednatel | — | 14. 12. 2007 | 20. 5. 2009 | Ukončeno |
| KLUCIvespolek, s.r.o., v likvidaci IČO 25694391 | Jednatel | — | 20. 5. 2009 | 9. 12. 2016 | Ukončeno |
| KLUCIvespolek, s.r.o., v likvidaci IČO 25694391 | Jednatel | — | 9. 12. 2016 | 11. 3. 2025 | Ukončeno |
| KLUCIvespolek, s.r.o., v likvidaci IČO 25694391 | Jednatel | — | 14. 9. 1998 | 23. 2. 2001 | Ukončeno |
| COLORA GROUP, a.s. v likvidaci IČO 26237644 | Předseda představenstva | — | 19. 2. 2001 | 12. 10. 2009 | Ukončeno |
| Společenství vlastníků domu Brankovická 1281, 1282, 1283, 1284 Kolín V. IČO 26484960 | Pověřený vlastník | — | 15. 9. 2004 | 7. 12. 2016 | Ukončeno |
| Společenství vlastníků domu Brankovická 1281, 1282, 1283, 1284 Kolín V. IČO 26484960 | Pověřený vlastník | — | 29. 5. 2001 | 29. 5. 2003 | Ukončeno |
| Společenství vlastníků Za Rybníkem 711, Jesenice IČO 26774224 | Člen výboru | — | 11. 3. 2004 | 6. 10. 2009 | Ukončeno |
| Společenství vlastníků jednotek Březenecká 4450-4451 Chomutov IČO 27284077 | Předseda výboru | — | 15. 9. 2009 | 15. 9. 2014 | Ukončeno |
| Společenství vlastníků jednotek Březenecká 4450-4451 Chomutov IČO 27284077 | Předseda výboru | — | 29. 9. 2014 | 24. 2. 2016 | Ukončeno |
| NO production s.r.o. IČO 28490967 | Jednatel | — | 12. 12. 2008 | 5. 8. 2024 | Ukončeno |
| NO production s.r.o. IČO 28490967 | Společník | 50 % | 9. 12. 2016 | 5. 8. 2024 | Ukončeno |
| NO production s.r.o. IČO 28490967 | Společník | 50 % | 3. 12. 2014 | 9. 12. 2016 | Ukončeno |
| NO production s.r.o. IČO 28490967 | Společník | 50 % | 12. 12. 2008 | 3. 12. 2014 | Ukončeno |
| COLORA SHOP s.r.o. IČO 28579496 | Jednatel | — | 10. 3. 2009 | 30. 5. 2013 | Ukončeno |
| COLORA SHOP s.r.o. IČO 28579496 | Společník | 50 % | 10. 3. 2009 | 5. 6. 2013 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Jiří působí ve více firmách