Načítám profil…
Živnostenská oprávnění registrovaná na jméno fyzické osoby
25 let · 35 pozic ve 22 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| KOC Develop Group, s.r.o. IČO 01899121 | Společník | 50 % | 5. 1. 2016 | 11. 4. 2017 | Ukončeno |
| KOC Develop Group, s.r.o. IČO 01899121 | Společník | 50 % | 17. 7. 2013 | 5. 1. 2016 | Ukončeno |
| KOC Develop Group, s.r.o. IČO 01899121 | Společník | 100 % | 11. 4. 2017 | 5. 10. 2017 | Ukončeno |
| KOC Develop Group, s.r.o. IČO 01899121 | Společník | 100 % | 5. 10. 2017 | 24. 9. 2019 | Ukončeno |
| KOC Develop Group, s.r.o. IČO 01899121 | Jednatel | — | 17. 7. 2013 | — | Aktivní |
| Oderská Stráň s.r.o. IČO 02059045 | Jednatel | — | 27. 8. 2025 | — | Aktivní |
| KOC Invest, s.r.o. IČO 04564979 | Jednatel | — | 13. 11. 2015 | — | Aktivní |
| KOC Invest, s.r.o. IČO 04564979 | Společník | 100 % | 13. 11. 2015 | 5. 10. 2017 | Ukončeno |
| KOC Invest, s.r.o. IČO 04564979 | Společník | 100 % | 5. 10. 2017 | 27. 1. 2018 | Ukončeno |
| KOC Invest, s.r.o. IČO 04564979 | Společník | 100 % | 27. 1. 2018 | — | Aktivní |
| HT KJK Invest, s.r.o. IČO 11708417 | Jednatel | — | 1. 8. 2021 | — | Aktivní |
| KOC BAU, s.r.o. IČO 22082859 | Jednatel | — | 24. 9. 2024 | — | Aktivní |
| Apartmány Vanessa a Libuše, s.r.o. IČO 22367403 | Jednatel | — | 13. 12. 2024 | — | Aktivní |
| KOC Rezidence Odry, s.r.o. IČO 23724234 | Jednatel | — | 16. 9. 2025 | — | Aktivní |
| OXES DOMY s.r.o., v likvidaci IČO 03956521 | Jednatel | — | 2. 4. 2015 | 22. 12. 2021 | Ukončeno |
| Easy Stavební s.r.o. IČO 04650573 | Jednatel | — | 18. 12. 2015 | 1. 2. 2021 | Ukončeno |
| EASY Garden, s.r.o. IČO 08617643 | Společník | — | 17. 10. 2019 | 12. 10. 2023 | Ukončeno |
| EASY Garden, s.r.o. IČO 08617643 | Jednatel | — | 17. 10. 2019 | 12. 12. 2024 | Ukončeno |
| REZIDENCE POLNÁ ŘADOVÉ DOMY, s.r.o. v likvidaci IČO 08640653 | Likvidátor | — | 1. 5. 2025 | 12. 11. 2025 | Ukončeno |
| REZIDENCE POLNÁ ŘADOVÉ DOMY, s.r.o. v likvidaci IČO 08640653 | Jednatel | — | 25. 10. 2019 | 12. 11. 2025 | Ukončeno |
| IČO 08640807 IČO 08640807 | Jednatel | — | 25. 10. 2019 | 30. 1. 2026 | Ukončeno |
| Řadové domy u Plzně, s.r.o., v likvidaci IČO 09163166 | Jednatel | — | 9. 6. 2020 | 22. 6. 2021 | Ukončeno |
| Byty u Plzně, s.r.o. v likvidaci IČO 09163182 | Likvidátor | — | 1. 4. 2021 | 30. 9. 2021 | Ukončeno |
| Byty u Plzně, s.r.o. v likvidaci IČO 09163182 | Jednatel | — | 15. 5. 2020 | 30. 9. 2021 | Ukončeno |
| Rezidence HT BD1 s.r.o. v likvidaci IČO 11708387 | Jednatel | — | 1. 8. 2021 | 28. 6. 2024 | Ukončeno |
| Byty HT BD2 s.r.o. v likvidaci IČO 11708425 | Jednatel | — | 1. 8. 2021 | 28. 6. 2024 | Ukončeno |
| Easy Majetková s.r.o. IČO 11708433 | Jednatel | — | 1. 8. 2021 | 13. 12. 2024 | Ukončeno |
| KLIJO Domy, s.r.o. IČO 21380147 | Jednatel | — | 21. 3. 2024 | 13. 12. 2024 | Ukončeno |
| StormGate s.r.o. IČO 24154482 | Jednatel | — | 22. 11. 2011 | 10. 2. 2017 | Ukončeno |
| StormGate s.r.o. IČO 24154482 | Společník | 50 % | 6. 6. 2015 | 25. 3. 2017 | Ukončeno |
| StormGate s.r.o. IČO 24154482 | Společník | 50 % | 29. 11. 2011 | 6. 6. 2015 | Ukončeno |
| INVEPRO, s.r.o. "v likvidaci" IČO 26489333 | Jednatel | — | 4. 12. 2001 | 3. 6. 2010 | Ukončeno |
| GREAT INVEST, s.r.o. IČO 26490277 | Společník | 10 % | 5. 12. 2001 | 22. 12. 2003 | Ukončeno |
| Zbůch Višňovka s.r.o. v likvidaci IČO 26763516 | Likvidátor | — | 5. 10. 2017 | 7. 2. 2018 | Ukončeno |
| Zbůch Višňovka s.r.o. v likvidaci IČO 26763516 | Likvidátor | — | 30. 6. 2017 | 5. 10. 2017 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Roman působí ve více firmách