Načítám profil…
34 let · 16 pozic ve 5 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| IMAHA Trading s.r.o. IČO 06692371 | Jednatel | — | 18. 12. 2017 | — | Aktivní |
| IMAHA Trading s.r.o. IČO 06692371 | Společník | 100 % | 18. 12. 2017 | — | Aktivní |
| SH real invest s.r.o. IČO 22288597 | Jednatel | — | 21. 11. 2024 | — | Aktivní |
| SH real invest s.r.o. IČO 22288597 | Společník | 50 % | 21. 11. 2024 | — | Aktivní |
| IMAHA spol. s r.o. IČO 49549171 | Společník | — | 28. 6. 2013 | 6. 6. 2014 | Ukončeno |
| IMAHA spol. s r.o. IČO 49549171 | Společník | 100 % | 6. 6. 2014 | 13. 1. 2018 | Ukončeno |
| IMAHA spol. s r.o. IČO 49549171 | Společník | — | 10. 9. 1993 | 9. 11. 1999 | Ukončeno |
| IMAHA spol. s r.o. IČO 49549171 | Společník | — | 9. 11. 1999 | 28. 6. 2013 | Ukončeno |
| IMAHA spol. s r.o. IČO 49549171 | Jednatel | — | 10. 9. 1993 | 9. 11. 1999 | Ukončeno |
| IMAHA spol. s r.o. IČO 49549171 | Jednatel | — | 9. 11. 1999 | 28. 6. 2013 | Ukončeno |
| IMAHA spol. s r.o. IČO 49549171 | Jednatel | — | 28. 6. 2013 | — | Aktivní |
| PHENOMENA s.r.o. IČO 60617098 | Společník | 51 % | 9. 10. 2025 | — | Aktivní |
| ENGRAM spol. s r.o. IČO 49702998 | Společník | 33 % | 9. 6. 2011 | 15. 10. 2012 | Ukončeno |
| ENGRAM spol. s r.o. IČO 49702998 | Společník | — | 14. 5. 1996 | 9. 6. 2011 | Ukončeno |
| ENGRAM spol. s r.o. IČO 49702998 | Společník | — | 6. 8. 1993 | 14. 5. 1996 | Ukončeno |
| ENGRAM spol. s r.o. IČO 49702998 | Společník | 50 % | 15. 10. 2012 | 8. 6. 2021 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Martin působí ve více firmách