Načítám profil…
7 let · 5 pozic ve 3 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| LESY - DREVO EU s.r.o. IČO 09042393 | Společník | 50 % | 12. 3. 2020 | — | Aktivní |
| LESY - DREVO EU s.r.o. IČO 09042393 | Jednatel | — | 12. 3. 2020 | — | Aktivní |
| LOG&LIVE s.r.o. IČO 24926477 | Společník | 50 % | 8. 4. 2026 | — | Aktivní |
| LOG&LIVE s.r.o. IČO 24926477 | Jednatel | — | 8. 4. 2026 | — | Aktivní |
| Pěvecký sbor CANTUS Morkovice z.s. IČO 60575361 | Člen výboru | — | 16. 4. 2026 | — | Aktivní |
Statutáři a společníci, se kterými Ondřej působí ve více firmách