Načítám profil…
7 let · 8 pozic ve 2 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| JVFin, s.r.o. IČO 08469181 | Společník | 100 % | 2. 9. 2019 | 11. 8. 2023 | Ukončeno |
| JVFin, s.r.o. IČO 08469181 | Společník | 100 % | 11. 8. 2023 | 3. 9. 2025 | Ukončeno |
| JVFin, s.r.o. IČO 08469181 | Společník | 100 % | 3. 9. 2025 | — | Aktivní |
| JVFin, s.r.o. IČO 08469181 | Jednatel | — | 2. 9. 2019 | — | Aktivní |
| To mě zajímá s.r.o. IČO 14184052 | Jednatel | — | 24. 1. 2022 | — | Aktivní |
| To mě zajímá s.r.o. IČO 14184052 | Společník | 50 % | 24. 1. 2022 | 11. 8. 2023 | Ukončeno |
| To mě zajímá s.r.o. IČO 14184052 | Společník | 50 % | 3. 9. 2025 | — | Aktivní |
| To mě zajímá s.r.o. IČO 14184052 | Společník | 50 % | 11. 8. 2023 | 3. 9. 2025 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Jiří působí ve více firmách