Načítám profil…
15 let · 17 pozic ve 8 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charles Bridge Advisors s.r.o. IČO 02074974 | Společník | 100 % | 11. 9. 2013 | 15. 12. 2016 | Ukončeno |
| Charles Bridge Advisors s.r.o. IČO 02074974 | Společník | 100 % | 15. 12. 2016 | — | Aktivní |
| Charles Bridge Advisors s.r.o. IČO 02074974 | Jednatel | — | 11. 9. 2013 | — | Aktivní |
| CFG Tech a.s. IČO 06504591 | Člen správní rady | — | 9. 10. 2017 | — | Aktivní |
| CFG Tech a.s. IČO 06504591 | Statutární ředitel | — | 9. 10. 2017 | 1. 1. 2021 | Ukončeno |
| CFG a.s. IČO 08609632 | Člen správní rady | — | 16. 10. 2019 | — | Aktivní |
| CFG a.s. IČO 08609632 | Statutární ředitel | — | 16. 10. 2019 | 1. 1. 2021 | Ukončeno |
| FUNDSTER a.s. IČO 17355354 | Člen správní rady | — | 29. 8. 2023 | — | Aktivní |
| FUNDSTER a.s. IČO 17355354 | Člen správní rady | — | 22. 7. 2022 | 13. 3. 2023 | Ukončeno |
| Catalyst Equity s.r.o. IČO 24211559 | Společník | 100 % | 10. 11. 2015 | 15. 12. 2016 | Ukončeno |
| Catalyst Equity s.r.o. IČO 24211559 | Jednatel | — | 1. 2. 2012 | — | Aktivní |
| Catalyst Equity s.r.o. IČO 24211559 | Společník | 100 % | 15. 12. 2016 | 28. 1. 2017 | Ukončeno |
| Catalyst Equity s.r.o. IČO 24211559 | Společník | 100 % | 1. 2. 2012 | 10. 11. 2015 | Ukončeno |
| Catalyst Equity s.r.o. IČO 24211559 | Společník | 100 % | 28. 1. 2017 | 26. 10. 2021 | Ukončeno |
| eastbutton s.r.o. IČO 29363209 | Jednatel | — | 21. 4. 2020 | — | Aktivní |
| CFG Blockchain s.r.o., osoba rizikového kapitálu IČO 05593832 | Jednatel | — | 2. 5. 2017 | 16. 3. 2018 | Ukončeno |
| Klub investorů a traderů s.r.o. IČO 24161179 | Jednatel | — | 21. 4. 2020 | 30. 3. 2023 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Petr působí ve více firmách