Načítám profil…
13 let · 10 pozic ve 3 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BARAKA TRADE s.r.o. IČO 02876230 | Jednatel | — | 8. 4. 2014 | — | Aktivní |
| BARAKA TRADE s.r.o. IČO 02876230 | Společník | 50 % | 15. 5. 2015 | 2. 3. 2016 | Ukončeno |
| BARAKA TRADE s.r.o. IČO 02876230 | Společník | 50 % | 2. 3. 2016 | 9. 9. 2016 | Ukončeno |
| BARAKA TRADE s.r.o. IČO 02876230 | Společník | 50 % | 9. 9. 2016 | 12. 4. 2017 | Ukončeno |
| BARAKA TRADE s.r.o. IČO 02876230 | Společník | 50 % | 12. 4. 2017 | 21. 10. 2020 | Ukončeno |
| BARAKA TRADE s.r.o. IČO 02876230 | Společník | 100 % | 8. 4. 2014 | 15. 5. 2015 | Ukončeno |
| BARAKA TRADE s.r.o. IČO 02876230 | Společník | 50 % | 21. 10. 2020 | — | Aktivní |
| EveryDay Trade s.r.o. IČO 21674761 | Společník | 50 % | 3. 6. 2024 | — | Aktivní |
| EveryDay Trade s.r.o. IČO 21674761 | Jednatel | — | 3. 6. 2024 | — | Aktivní |
| JOTEAR s.r.o. IČO 06018629 | Společník | 50 % | 2. 8. 2019 | 22. 7. 2020 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Mohammad působí ve více firmách