Načítám profil…
24 let · 23 pozic ve 7 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PROFIMA AERO, s.r.o. IČO 04515536 | Společník | 20 % | 30. 11. 2020 | — | Aktivní |
| PROFIMA AERO, s.r.o. IČO 04515536 | Společník | 60 % | 7. 5. 2019 | 30. 11. 2020 | Ukončeno |
| PROFIMA AERO, s.r.o. IČO 04515536 | Jednatel | — | 6. 5. 2019 | — | Aktivní |
| AKTIVNÍ VÝSTAVY, s.r.o. IČO 04516516 | Společník | 50 % | 27. 10. 2015 | — | Aktivní |
| AKTIVNÍ VÝSTAVY, s.r.o. IČO 04516516 | Jednatel | — | 27. 10. 2015 | — | Aktivní |
| COMERCIO TREND s.r.o. IČO 24845892 | Společník | 100 % | 11. 6. 2019 | — | Aktivní |
| COMERCIO TREND s.r.o. IČO 24845892 | Jednatel | — | 29. 6. 2012 | — | Aktivní |
| COMERCIO TREND s.r.o. IČO 24845892 | Společník | 100 % | 24. 7. 2014 | 11. 6. 2019 | Ukončeno |
| COMERCIO TREND s.r.o. IČO 24845892 | Společník | 70 % | 9. 7. 2012 | 15. 11. 2012 | Ukončeno |
| COMERCIO TREND s.r.o. IČO 24845892 | Společník | 100 % | 15. 11. 2012 | 24. 7. 2014 | Ukončeno |
| PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o. IČO 25568027 | Společník | — | 8. 3. 2003 | 3. 8. 2004 | Ukončeno |
| PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o. IČO 25568027 | Společník | 100 % | 3. 8. 2004 | 24. 7. 2014 | Ukončeno |
| PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o. IČO 25568027 | Společník | 100 % | 24. 7. 2014 | 31. 7. 2015 | Ukončeno |
| PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o. IČO 25568027 | Společník | 100 % | 31. 7. 2015 | — | Aktivní |
| PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o. IČO 25568027 | Jednatel | — | 27. 11. 2002 | — | Aktivní |
| Svaz zpracovatelského průmyslu IČO 26569329 | Místopředseda představenstva | — | 28. 3. 2013 | 22. 2. 2022 | Ukončeno |
| Svaz zpracovatelského průmyslu IČO 26569329 | Předseda představenstva | — | 22. 2. 2022 | — | Aktivní |
| PROFIMA EDUCATION, s.r.o. IČO 29308593 | Jednatel | — | 6. 2. 2012 | — | Aktivní |
| PROFIMA EDUCATION, s.r.o. IČO 29308593 | Společník | 100 % | 3. 11. 2015 | — | Aktivní |
| PROFIMA EDUCATION, s.r.o. IČO 29308593 | Společník | 100 % | 22. 7. 2014 | 3. 11. 2015 | Ukončeno |
| PROFIMA EDUCATION, s.r.o. IČO 29308593 | Společník | 100 % | 6. 2. 2012 | 22. 7. 2014 | Ukončeno |
| COMERCIO ZLÍN, a.s.v likvidaci IČO 60717998 | Člen představenstva | — | 12. 1. 2012 | 4. 1. 2013 | Ukončeno |
| COMERCIO ZLÍN, a.s.v likvidaci IČO 60717998 | Předseda představenstva | — | 11. 10. 2012 | 13. 6. 2013 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Jana působí ve více firmách