Načítám profil…
11 let · 20 pozic ve 11 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FiaBuilding s.r.o. IČO 05605989 | Jednatel | — | 17. 1. 2017 | — | Aktivní |
| FiaBuilding s.r.o. IČO 05605989 | Jednatel | — | 8. 1. 2018 | — | Aktivní |
| ComerzBuilding s.r.o. IČO 05606021 | Jednatel | — | 17. 1. 2017 | — | Aktivní |
| ComerzBuilding s.r.o. IČO 05606021 | Jednatel | — | 8. 1. 2018 | — | Aktivní |
| JK Discovery s.r.o. IČO 05684102 | Jednatel | — | 24. 11. 2017 | — | Aktivní |
| JK Discovery s.r.o. IČO 05684102 | Společník | 100 % | 4. 1. 2017 | — | Aktivní |
| JK Discovery s.r.o. IČO 05684102 | Jednatel | — | 4. 1. 2017 | — | Aktivní |
| Accommodation Building s.r.o. IČO 07613458 | Jednatel | — | 5. 11. 2018 | — | Aktivní |
| Zeměchy Develop s.r.o. IČO 08295018 | Jednatel | — | 26. 6. 2019 | — | Aktivní |
| PB -PRAHA 5, spol. s r.o. IČO 25712047 | Jednatel | — | 30. 5. 2017 | — | Aktivní |
| PB -PRAHA 5, spol. s r.o. IČO 25712047 | Jednatel | — | 26. 4. 2016 | 22. 2. 2017 | Ukončeno |
| MONEYMONT s.r.o. IČO 01585681 | Jednatel | — | 26. 8. 2016 | 27. 11. 2017 | Ukončeno |
| RENTsystem s.r.o. IČO 03843092 | JEDNATEL | — | 17. 8. 2016 | 27. 11. 2017 | Ukončeno |
| AKOBI system s.r.o. IČO 04788851 | Společník | 10 % | 13. 6. 2016 | 13. 10. 2016 | Ukončeno |
| AKOBI system s.r.o. IČO 04788851 | Společník | 10 % | 13. 10. 2016 | 14. 4. 2017 | Ukončeno |
| AKOBI system s.r.o. IČO 04788851 | Jednatel | — | 13. 5. 2016 | 13. 1. 2017 | Ukončeno |
| AKOBI system s.r.o. IČO 04788851 | Společník | 100 % | 13. 5. 2016 | 13. 6. 2016 | Ukončeno |
| JoKol Property s.r.o. IČO 06974261 | Jednatel | — | 21. 3. 2018 | 22. 3. 2019 | Ukončeno |
| JoKol Property s.r.o. IČO 06974261 | Společník | 20 % | 21. 3. 2018 | 25. 5. 2019 | Ukončeno |
| REACABANO s.r.o. IČO 27608131 | Jednatel | — | 12. 10. 2015 | 22. 2. 2017 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Josef působí ve více firmách