Načítám profil…
31 let · 40 pozic ve 33 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| LITTEGO, s.r.o. IČO 01486225 | Jednatel | — | 1. 4. 2025 | — | Aktivní |
| ALERGO MUDr. Kloc s.r.o. IČO 02674602 | Jednatel | — | 31. 12. 2023 | — | Aktivní |
| LIVSANE s.r.o. IČO 06196667 | Jednatel | — | 15. 6. 2017 | — | Aktivní |
| transmed Transport s.r.o. IČO 10888454 | Jednatel | — | 25. 5. 2021 | — | Aktivní |
| SANITATUM s.r.o. IČO 24799726 | Jednatel | — | 1. 7. 2025 | — | Aktivní |
| U ANDĚLA, s. r. o. IČO 25289381 | Jednatel | — | 1. 12. 2024 | — | Aktivní |
| PHARMDATA, s.r.o. IČO 25634704 | Jednatel | — | 1. 9. 2023 | — | Aktivní |
| LÉKÁRNA VIOLA s.r.o. IČO 27465357 | Jednatel | — | 1. 6. 2023 | — | Aktivní |
| JAKARA s.r.o. IČO 27525244 | Jednatel | — | 1. 1. 2026 | — | Aktivní |
| Společenství vlastníků Ke Školce 1319, Rudná IČO 27914071 | Člen výboru | — | 26. 4. 2024 | — | Aktivní |
| PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. IČO 45359326 | Jednatel | — | 1. 5. 2017 | — | Aktivní |
| PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. IČO 45359326 | Člen představenstva | — | 13. 5. 2016 | 1. 5. 2017 | Ukončeno |
| BENU Česká republika s.r.o. IČO 49621173 | Člen představenstva | — | 1. 5. 2017 | 13. 2. 2019 | Ukončeno |
| BENU Česká republika s.r.o. IČO 49621173 | Místopředseda představenstva | — | 1. 5. 2017 | 1. 2. 2020 | Ukončeno |
| BENU Česká republika s.r.o. IČO 49621173 | Jednatel | — | 1. 2. 2020 | — | Aktivní |
| KRAUS & spol. s.r.o. IČO 64258904 | Jednatel | — | 30. 9. 2016 | — | Aktivní |
| KRAUS & spol. s.r.o. IČO 64258904 | Společník | — | 30. 9. 2016 | 26. 3. 2019 | Ukončeno |
| KRAUS & spol. s.r.o. IČO 64258904 | Společník | 50 % | 26. 3. 2019 | — | Aktivní |
| KRAUS & spol. s.r.o. IČO 64258904 | Jednatel | — | 4. 3. 1996 | 30. 9. 2016 | Ukončeno |
| KRAUS & spol. s.r.o. IČO 64258904 | Společník | — | 4. 3. 1996 | 30. 9. 2016 | Ukončeno |
| Lékárna Quadrio a.s. IČO 01792245 | Člen představenstva | — | 1. 5. 2017 | 1. 9. 2018 | Ukončeno |
| DIFFERENT PHARMA a.s. IČO 05593581 | Člen představenstva | — | 2. 11. 2019 | 1. 6. 2023 | Ukončeno |
| Lopremos s.r.o. IČO 07228830 | Jednatel | — | 2. 11. 2019 | 1. 12. 2020 | Ukončeno |
| Lékárna Valdštejnova s.r.o. IČO 07329938 | Jednatel | — | 7. 1. 2019 | 1. 9. 2020 | Ukončeno |
| Mgr. Jaroslava Němečková s.r.o. IČO 07745788 | Jednatel | — | 1. 12. 2019 | 1. 9. 2020 | Ukončeno |
| OBZOR Café s.r.o. IČO 24754757 | Jednatel | — | 1. 11. 2010 | 12. 12. 2017 | Ukončeno |
| Alba-Farm s.r.o. IČO 25175289 | Jednatel | — | 31. 1. 2020 | 1. 9. 2020 | Ukončeno |
| L - ALMA, s.r.o. IČO 25298534 | Jednatel | — | 1. 12. 2017 | 1. 9. 2018 | Ukončeno |
| MAZÁK s.r.o. IČO 25487965 | Jednatel | — | 1. 2. 2018 | 1. 9. 2018 | Ukončeno |
| Lékárna Dobruška s.r.o. IČO 25936506 | Jednatel | — | 3. 12. 2018 | 1. 9. 2020 | Ukončeno |
| HAVRA NZ, s.r.o. IČO 26179164 | Jednatel | — | 1. 5. 2017 | 1. 9. 2018 | Ukončeno |
| Lékárna u Anděla, s.r.o. IČO 26206471 | Jednatel | — | 1. 5. 2017 | 1. 9. 2018 | Ukončeno |
| Společenství pro dům v Říčanech čp. 582 IČO 27373363 | Předseda výboru | — | 5. 6. 2005 | 6. 3. 2010 | Ukončeno |
| Revital Pharma, s.r.o. IČO 27394981 | Jednatel | — | 31. 1. 2008 | 1. 10. 2014 | Ukončeno |
| Lékárna Týniště nad Orlicí, s.r.o. IČO 27466191 | Jednatel | — | 1. 2. 2020 | 1. 9. 2020 | Ukončeno |
| Julka Burešová, s.r.o. IČO 27505031 | Jednatel | — | 1. 8. 2022 | 1. 6. 2023 | Ukončeno |
| Lékárna U zlaté koruny Hostinné s.r.o. IČO 28825837 | Jednatel | — | 1. 12. 2019 | 1. 9. 2020 | Ukončeno |
| AMANDINE s.r.o. IČO 28986016 | Společník | 100 % | 4. 11. 2009 | 9. 6. 2010 | Ukončeno |
| APOTHEKA s.r.o. IČO 60066326 | Jednatel | — | 1. 10. 2022 | 1. 6. 2023 | Ukončeno |
| HAŠVA s.r.o. IČO 61499480 | Jednatel | — | 1. 5. 2017 | 1. 9. 2018 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Pavel působí ve více firmách