Načítám profil…
15 let · 18 pozic ve 7 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| KVB advokátní kancelář s.r.o. IČO 01460412 | Společník | 47.5 % | 1. 1. 2025 | — | Aktivní |
| KVB advokátní kancelář s.r.o. IČO 01460412 | Společník | 70 % | 15. 3. 2013 | 29. 5. 2015 | Ukončeno |
| KVB advokátní kancelář s.r.o. IČO 01460412 | Společník | 70 % | 29. 5. 2015 | 22. 8. 2020 | Ukončeno |
| KVB advokátní kancelář s.r.o. IČO 01460412 | Jednatel | — | 15. 3. 2013 | — | Aktivní |
| KVB advokátní kancelář s.r.o. IČO 01460412 | Společník | 70 % | 22. 8. 2020 | 3. 5. 2023 | Ukončeno |
| KVB advokátní kancelář s.r.o. IČO 01460412 | Společník | 100 % | 3. 5. 2023 | 1. 1. 2025 | Ukončeno |
| Technické služby Popovičky s.r.o. "v likvidaci" IČO 03769445 | Likvidátor | — | 2. 6. 2026 | — | Aktivní |
| KVB tech s.r.o. IČO 21369003 | Jednatel | — | 15. 3. 2024 | — | Aktivní |
| Kartotéka Jana Mikáče s.r.o. IČO 22175971 | Jednatel | — | 19. 12. 2024 | — | Aktivní |
| Společnost pro rozvoj veřejné správy, o.p.s. IČO 28456718 | — | 11. 10. 2011 | 22. 4. 2017 | Ukončeno | |
| Společnost pro rozvoj veřejné správy, o.p.s. IČO 28456718 | — | 22. 8. 2020 | — | Aktivní | |
| Společnost pro rozvoj veřejné správy, o.p.s. IČO 28456718 | — | 22. 4. 2017 | 22. 8. 2020 | Ukončeno | |
| KVB vzdělávání s.r.o. IČO 28822315 | Společník | 60 % | 22. 8. 2020 | 26. 4. 2023 | Ukončeno |
| KVB vzdělávání s.r.o. IČO 28822315 | Jednatel | — | 25. 4. 2023 | — | Aktivní |
| KVB vzdělávání s.r.o. IČO 28822315 | Společník | 60 % | 26. 4. 2017 | 22. 8. 2020 | Ukončeno |
| KVB vzdělávání s.r.o. IČO 28822315 | Společník | 60 % | 17. 9. 2011 | 26. 4. 2017 | Ukončeno |
| KVB vzdělávání s.r.o. IČO 28822315 | Společník | 50 % | 26. 4. 2023 | — | Aktivní |
| IČO 22343377 IČO 22343377 | Jednatel | — | 6. 12. 2024 | 1. 1. 2026 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Lukáš působí ve více firmách