Načítám profil…
17 let · 14 pozic ve 8 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dason s.r.o. IČO 01510665 | Společník | 50 % | 22. 3. 2013 | 21. 5. 2013 | Ukončeno |
| Dason s.r.o. IČO 01510665 | Společník | 50 % | 21. 5. 2013 | 1. 7. 2014 | Ukončeno |
| Dason s.r.o. IČO 01510665 | Společník | 100 % | 1. 7. 2014 | 7. 5. 2020 | Ukončeno |
| Dason s.r.o. IČO 01510665 | Společník | 100 % | 7. 5. 2020 | — | Aktivní |
| Dason s.r.o. IČO 01510665 | Jednatel | — | 14. 11. 2016 | — | Aktivní |
| D Energie MLV s.r.o. IČO 05569699 | Jednatel | — | 15. 11. 2016 | — | Aktivní |
| D Energie MLV s.r.o. IČO 05569699 | Společník | 100 % | 15. 11. 2016 | — | Aktivní |
| KJKM-chill s.r.o. IČO 05919151 | Jednatel | — | 15. 3. 2017 | — | Aktivní |
| KJKM-chill s.r.o. IČO 05919151 | Společník | 100 % | 15. 3. 2017 | — | Aktivní |
| Společenství vlastníků jednotek pro dům Světlov 2777/29, Šternberk IČO 17462495 | Předseda společenství vlastníků | — | 25. 8. 2022 | — | Aktivní |
| Společenství vlastníků jednotek pro dům Světlov 2703/23, Šternberk IČO 07709501 | Předseda výboru | — | 10. 12. 2018 | 20. 5. 2019 | Ukončeno |
| Společenství vlastníků jednotek pro dům Světlov 2714/25, Šternberk IČO 08473277 | Předseda společenství vlastníků | — | 3. 9. 2019 | 9. 12. 2019 | Ukončeno |
| Společenství vlastníků jednotek pro dům Světlov 2748/27, Šternberk IČO 09413316 | Předseda společenství vlastníků | — | 17. 8. 2020 | 14. 6. 2021 | Ukončeno |
| VTP ROZTOKY a.s. IČO 27443396 | Člen představenstva | — | 18. 3. 2010 | 14. 1. 2013 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Kateřina působí ve více firmách