Načítám profil…
36 let · 11 pozic ve 9 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MERKUR TOP s.r.o. IČO 47784253 | Jednatel | — | 26. 2. 1998 | — | Aktivní |
| GS TRADING spol. s r.o., v likvidaci IČO 48033715 | Jednatel | — | 16. 2. 2024 | — | Aktivní |
| BOSCO FOLMAVA spol. s r.o. IČO 48037338 | Jednatel | — | 21. 7. 2022 | — | Aktivní |
| BOSCO RUMBURK,spol. s r.o. IČO 48037346 | Jednatel | — | 21. 7. 2022 | — | Aktivní |
| U n i O i l spol. s r.o. IČO 60933500 | Jednatel | — | 19. 9. 2014 | — | Aktivní |
| U n i O i l spol. s r.o. IČO 60933500 | Jednatel | — | 12. 6. 2002 | 19. 9. 2014 | Ukončeno |
| U n i O i l spol. s r.o. IČO 60933500 | Jednatel | — | 10. 10. 1997 | 12. 6. 2002 | Ukončeno |
| ROUL s.r.o. IČO 61536041 | Jednatel | — | 21. 7. 2022 | — | Aktivní |
| KONTEX Hradec Králové, státní podnik v likvidaci IČO 13583751 | Ředitel | — | 29. 12. 1990 | 29. 3. 1994 | Ukončeno |
| HOLS spol. s r.o. v likvidaci IČO 47455837 | Jednatel | — | 1. 9. 1992 | 12. 8. 1997 | Ukončeno |
| PRAMARA - NB, společnost s ručením omezeným v likvidaci IČO 64793699 | Jednatel | — | 27. 3. 1996 | 11. 8. 1997 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Jan působí ve více firmách