Načítám profil…
3 let · 9 pozic ve 5 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mateřská škola Bukovno-Líny, příspěvková organizace IČO 71294473 | — | 26. 4. 2025 | — | Aktivní | |
| Mateřská škola Bukovno-Líny, příspěvková organizace IČO 71294473 | — | 13. 11. 2023 | 26. 4. 2025 | Ukončeno | |
| DigitNest s.r.o. IČO 22140522 | Společník | 100 % | 9. 10. 2024 | 5. 12. 2024 | Ukončeno |
| DigitNest s.r.o. IČO 22140522 | Jednatel | — | 9. 10. 2024 | 27. 11. 2024 | Ukončeno |
| NetLab s.r.o. IČO 22319816 | Jednatel | — | 2. 12. 2024 | 25. 2. 2025 | Ukončeno |
| NetLab s.r.o. IČO 22319816 | Společník | 100 % | 2. 12. 2024 | 25. 2. 2025 | Ukončeno |
| Softify s.r.o. IČO 22627481 | Společník | 100 % | 18. 2. 2025 | 20. 5. 2025 | Ukončeno |
| Softify s.r.o. IČO 22627481 | Jednatel | — | 18. 2. 2025 | 24. 4. 2025 | Ukončeno |
| RANDELUX CZ s.r.o. IČO 23897732 | Společník | 100 % | 29. 10. 2025 | 16. 4. 2026 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Tereza působí ve více firmách