Načítám profil…
11 let · 36 pozic ve 24 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Profi SVJ s.r.o. IČO 07605331 | Jednatel | — | 1. 11. 2018 | — | Aktivní |
| Profi SVJ s.r.o. IČO 07605331 | Společník | 100 % | 6. 6. 2022 | — | Aktivní |
| Profi SVJ s.r.o. IČO 07605331 | Společník | 49 % | 1. 11. 2018 | 22. 10. 2021 | Ukončeno |
| Profi SVJ s.r.o. IČO 07605331 | Společník | 49 % | 22. 10. 2021 | 6. 6. 2022 | Ukončeno |
| Společenství vlastníků Štulovna 1999, Beroun IČO 08453411 | Předseda | — | 31. 12. 2020 | 22. 10. 2021 | Ukončeno |
| Společenství vlastníků Štulovna 1999, Beroun IČO 08453411 | Předseda | — | 27. 8. 2019 | 31. 12. 2020 | Ukončeno |
| Společenství vlastníků Štulovna 1999, Beroun IČO 08453411 | Předseda | — | 22. 10. 2021 | — | Aktivní |
| 8484 s.r.o. IČO 08978484 | Společník | 100 % | 25. 2. 2020 | 22. 10. 2021 | Ukončeno |
| 8484 s.r.o. IČO 08978484 | Společník | 100 % | 22. 10. 2021 | — | Aktivní |
| New Horizons Investments s.r.o. IČO 09003835 | Společník | 10 % | 2. 3. 2020 | 22. 10. 2021 | Ukončeno |
| New Horizons Investments s.r.o. IČO 09003835 | Jednatel | — | 2. 3. 2020 | — | Aktivní |
| New Horizons Investments s.r.o. IČO 09003835 | Společník | 10 % | 22. 10. 2021 | — | Aktivní |
| DAMTON invest a.s. IČO 19640196 | Člen správní rady | — | 23. 8. 2023 | — | Aktivní |
| Parkovací dům Tiba s.r.o. IČO 19686412 | Jednatel | — | 1. 2. 2024 | — | Aktivní |
| Easystay Group s.r.o. IČO 21373779 | Společník | 100 % | 20. 3. 2024 | — | Aktivní |
| Easystay PRG 1 s.r.o. IČO 21374333 | Společník | 100 % | 20. 3. 2024 | — | Aktivní |
| Easystay PRG 2 s.r.o. IČO 21374490 | Společník | 100 % | 20. 3. 2024 | — | Aktivní |
| Propity a.s. IČO 21934801 | Člen správní rady | — | 31. 10. 2024 | — | Aktivní |
| Český spořínek s.r.o. IČO 04359411 | Jednatel | — | 29. 1. 2024 | 1. 12. 2025 | Ukončeno |
| ChampionBet Group SE IČO 05088399 | Člen dozorčí rady | — | 17. 5. 2016 | 2. 8. 2016 | Ukončeno |
| Skipark Beroun s.r.o. IČO 06056059 | Společník | 100 % | 28. 4. 2017 | 7. 6. 2017 | Ukončeno |
| Honua s.r.o. IČO 07682310 | Společník | 100 % | 1. 12. 2018 | 30. 6. 2020 | Ukončeno |
| Honua s.r.o. IČO 07682310 | Jednatel | — | 1. 12. 2018 | 1. 7. 2020 | Ukončeno |
| Summit ´89 s.r.o. IČO 07997451 | Jednatel | — | 20. 3. 2019 | 30. 4. 2019 | Ukončeno |
| Lev Hides s.r.o. IČO 07997477 | Jednatel | — | 25. 3. 2019 | 30. 4. 2019 | Ukončeno |
| Grant Thornton Audit s.r.o. IČO 08061017 | Společník | 100 % | 5. 4. 2019 | 16. 4. 2019 | Ukončeno |
| Grant Thornton Audit s.r.o. IČO 08061017 | Společník | 100 % | 16. 4. 2019 | 30. 4. 2019 | Ukončeno |
| Grant Thornton Audit s.r.o. IČO 08061017 | Společník | 100 % | 30. 4. 2019 | 8. 7. 2019 | Ukončeno |
| EEP Equity Partners s.r.o. IČO 08168610 | Jednatel | — | 17. 5. 2019 | 5. 6. 2019 | Ukončeno |
| Grant Thornton Czech Republic s.r.o. IČO 08168733 | Statutární ředitel | — | 17. 5. 2019 | 5. 6. 2019 | Ukončeno |
| BIREMA Tax Litigations s.r.o. IČO 08175128 | Jednatel | — | 29. 4. 2020 | 31. 1. 2026 | Ukončeno |
| ATACCAMA Group a.s. IČO 08612358 | Společník | 100 % | 17. 10. 2019 | 28. 12. 2019 | Ukončeno |
| Briciola a.s. IČO 26420473 | Člen dozorčí rady | — | 1. 12. 2018 | 20. 1. 2021 | Ukončeno |
| Grant Thornton Appraisal services a.s. IČO 27599582 | Člen dozorčí rady | — | 1. 12. 2018 | 20. 1. 2021 | Ukončeno |
| SAFINELA SE IČO 29127815 | Člen dozorčí rady | — | 14. 11. 2019 | 22. 10. 2021 | Ukončeno |
| SAFINELA SE IČO 29127815 | Člen dozorčí rady | — | 22. 10. 2021 | 27. 6. 2025 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Záviš působí ve více firmách