Načítám profil…
21 let · 8 pozic ve 2 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DAM architekti s.r.o. IČO 00300888 | Jednatel | — | 30. 6. 2014 | — | Aktivní |
| DAM architekti s.r.o. IČO 00300888 | Společník | 4.76 % | 23. 12. 2013 | 24. 3. 2014 | Ukončeno |
| DAM architekti s.r.o. IČO 00300888 | Společník | 16.67 % | 24. 3. 2014 | 17. 12. 2015 | Ukončeno |
| DAM architekti s.r.o. IČO 00300888 | Společník | 16.67 % | 17. 12. 2015 | 17. 5. 2021 | Ukončeno |
| DAM architekti s.r.o. IČO 00300888 | Společník | 20 % | 17. 5. 2021 | 1. 1. 2024 | Ukončeno |
| DAM architekti s.r.o. IČO 00300888 | Společník | 55 % | 1. 1. 2024 | — | Aktivní |
| DAM architekti s.r.o. IČO 00300888 | Společník | 5 % | 30. 1. 2006 | 23. 12. 2013 | Ukončeno |
| Kverulant.org o.p.s. IČO 28925165 | Člen | — | 27. 2. 2015 | — | Aktivní |
Statutáři a společníci, se kterými Jan působí ve více firmách