Načítám profil…
Živnostenská oprávnění registrovaná na jméno fyzické osoby
9 let · 8 pozic ve 4 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| LUNZO s.r.o. IČO 06667678 | Společník | 50 % | 8. 12. 2017 | 1. 11. 2019 | Ukončeno |
| LUNZO s.r.o. IČO 06667678 | Společník | 50 % | 1. 11. 2019 | — | Aktivní |
| LUNZO s.r.o. IČO 06667678 | Jednatel | — | 8. 12. 2017 | — | Aktivní |
| Mining trust s.r.o. IČO 11879301 | Společník | 50 % | 14. 4. 2022 | — | Aktivní |
| Mining trust s.r.o. IČO 11879301 | Jednatel | — | 14. 4. 2022 | — | Aktivní |
| FALANZO s.r.o. IČO 08890765 | Jednatel | — | 8. 2. 2021 | 5. 12. 2025 | Ukončeno |
| FALANZO s.r.o. IČO 08890765 | Společník | 100 % | 18. 2. 2021 | 5. 12. 2025 | Ukončeno |
| Sportovní tým při Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze Tralalalala, z.s. IČO 26572885 | Jednatel | — | 22. 10. 2019 | 23. 11. 2022 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Jan působí ve více firmách